Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Materiale corpo principale | Sezione di attacco, materiale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Cast Iron | Others | 32 | |
9.00 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Cast Iron | Others | 40 | |
13.10 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Cast Iron | Others | 50 | |
17.80 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Cast Iron | Others | 50 | |
18.20 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Cast Iron | Others | 63 | |
24.80 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Cast Iron | Others | 63 | |
33.60 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Cast Iron | Others | 80 | |
41.70 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | Cast Iron | Others | 80 | |
2.90 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | Plastic | Brass | 20 | |
3.00 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | Plastic | Brass | 25 | |
2.10 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Plastic | Brass | 32 | |
2.90 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Plastic | Brass | 40 | |
3.60 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Plastic | Brass | 50 | |
4.40 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Plastic | Brass | 50 | |
5.80 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Plastic | Brass | 63 | |
7.80 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Plastic | Brass | 63 | |
11.00 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Plastic | Brass | 80 | |
16.30 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | Plastic | Brass | 80 | |
3.00 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | Plastic | Steel | 25 | |
2.10 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Plastic | Steel | 32 | |
2.50 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Plastic | Steel | 40 | |
2.70 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Plastic | Steel | 40 | |
3.60 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Plastic | Steel | 50 | |
3.80 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Plastic | Steel | 50 | |
4.90 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Plastic | Steel | 63 | |
6.10 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Plastic | Steel | 63 | |
11.30 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Plastic | Steel | 80 | |
11.50 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | Plastic | Steel | 80 |
Loading...
| Corpo principale, tipo | Polygonal Shape | Lavorazione sul lato | Not Provided | Profilo poligonale, tipo | Cross Shape |
|---|
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Materiale corpo principale
Sezione di attacco, materiale
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali