Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Straight Union KAH external view

Straight Union KAH dimensional drawing
| Applicable Tubing Outer Diameter (mm) | Model | øD | L | M | Effective Cross-Sectional Area (mm2) | Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soft Nylon | Urethane | ||||||
| 3.2 | KAH23-00 | 9.6 | 31.5 | 15.5 | 3.4 | 2.9 | 3 |
| 4 | KAH04-00 | 10.4 | 32.5 | 16 | 5.6 | 5.6 | 3 |
| 6 | KAH06-00 | 12.8 | 34.5 | 17 | 13.1 | 13.1 | 4 |
| 8 | KAH08-00 | 15.2 | 38.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 6 |
| 10 | KAH10-00 | 18.5 | 42.5 | 21 | 29.5 | 29.5 | 11 |
| 12 | KAH12-00 | 20.9 | 44.5 | 22 | 46.1 | 46.1 | 14 |
Units: mm
| Usable fluids | Air |
|---|---|
| Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa |
| Proof pressure | 3 MPa |
| Ambient and fluid temperature | 0 to 40°C |
| Thread | Uni thread JIS B0209 (metric coarse thread) |
| Seal (thread portion) | Gasket |
| Copper-free | Brass parts are all electroless nickel plated. |
| Surface resistance | 104 to 107 Ω |
| Body | C3604/PBT |
|---|---|
| Stud | C3604 |
| Chuck | SUS304 |
| Guide | SUS304/C3604/PBT |
| Collet / Release button | PBT |
| Seal/O-Ring | NBR |
| Gasket | SUS304/NBR |
Codice componente
|
|---|
| KAH04-00 |
| KAH06-00 |
| KAH08-00 |
| KAH10-00 |
| KAH12-00 |
| KAH23-00 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | |
|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 10 | 4 giorni | 4 | ||
3.57 € | 10 | 4 giorni | 6 | ||
4.11 € | 10 | 4 giorni | 8 | ||
5.25 € | 5 | 11 giorni | 10 | ||
10.92 € | 5 | 11 giorni | - | ||
4.17 € | 10 | 11 giorni | - |
Loading...
| Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Aria |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
| Giunto, diam. uguale | Giunto dritto | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali