Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| CPE-2601 |
| CPE-2602 |
| CPE-2603.5 |
| CPE-2605 |
| CPE-2607.5 |
| CPE-2610 |
| CPE-301 |
| CPE-302 |
| CPE-304 |
| CPE-305 |
| CPE-306 |
| CPE-306.5 |
| CPE-316 |
| CPE-401 |
| CPE-403 |
| CPE-415 |
| CPE-503 |
| CPE-506 |
| CPE-510 |
| CPE-527 |
| CPE-605 |
| CPE-610 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno | Diametro interno | Spessore e lunghezza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 2.6 | 1 | ||
0.70 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 2.6 | 2 | ||
0.70 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 2.6 | 3.5 | ||
0.70 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 2.6 | 5 | ||
0.90 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 2.6 | 7.5 | ||
0.90 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 2.6 | 10 | ||
0.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 3 | 1 | |
0.70 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 3 | 2 | ||
1.10 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 3 | 4 | ||
0.90 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 3 | 5 | ||
0.90 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 3 | 6 | ||
1.00 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 3 | 6.5 | ||
1.70 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 3 | 16 | ||
0.70 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 4 | 1 | ||
0.90 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 4 | 3 | ||
1.90 € | 50 | 20 giorni | 10 | 7 | 4 | 15 | ||
1.10 € | 50 | 20 giorni | 10 | 8 | 5 | 3 | ||
1.30 € 0.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 5 | 6 | |
1.80 € | 50 | 20 giorni | 10 | 8 | 5 | 10 | ||
3.30 € | 50 | 20 giorni | 10 | 8 | 5 | 27 | ||
2.10 € | 50 | 20 giorni | 10 | 10 | 6 | 5 | ||
3.10 € | 50 | 20 giorni | 10 | 10 | 6 | 10 |
Loading...
| Profilo | Standard | Materiale | Resina | Colore | Marrone chiaro |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale dettagliato | PEEK (Polietereterchetone) | Unità di vendita | Vendita in confezione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno
Diametro interno
Spessore e lunghezza
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali