Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | Materiale tubo anima | Gamma di temperature di esercizio (℃) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Metodo di lubrificazione | Outer ring style | Seal | Maximum allowable temperature (°C) | Dynamic Load Capacity Cd (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | - | - | 12 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 9410 | ||
16.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | - | - | 11 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 12400 | |
24.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | [PTFE] PTFE speciale | - | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | - | NA | 150 | 19400 | |
18.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | - | - | 8 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 19400 | |
28.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 17 | [PTFE] PTFE speciale | - | 10 | [Senza lubrificazione] Senza olio | - | NA | 150 | 24500 | ||
25.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 17 | - | -30~80 | 7 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | Available | - | 24500 | ||
28.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | [PTFE] PTFE speciale | - | 9 | [Senza lubrificazione] Senza olio | - | NA | 150 | 34100 | ||
30.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | - | - | 17 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 55700 | ||
36.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | [PTFE] PTFE speciale | - | 7 | [Senza lubrificazione] Senza olio | - | NA | 150 | 55700 | |
29.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | - | - | 7 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 55700 | ||
50.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | [PTFE] PTFE speciale | -30~80 | 4 | [Senza lubrificazione] Senza olio | - | Available | - | 180000 | ||
58.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | [PTFE] PTFE speciale | -30~80 | 4 | [Senza lubrificazione] Senza olio | - | Available | - | 230000 | ||
49.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 35 | - | - | 16 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 114000 | ||
69.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [PTFE] PTFE speciale | -30~80 | 4 | [Senza lubrificazione] Senza olio | - | Available | - | 286000 | ||
41.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | - | - | 7 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 114000 | ||
51.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | - | -30~80 | 4 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | Available | - | 114000 | ||
58.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | - | - | 7 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 147000 | ||
69.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | - | - | 6 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 181000 | ||
84.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | - | -30~80 | 4 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | Available | - | 181000 | ||
119.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | - | - | 6 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 282000 | ||
19.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | - | - | 7 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 15900 | |
22.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | - | - | 6 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 23700 | ||
25.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | - | - | 4 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 38400 | |
28.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | - | - | 6 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 50200 | |
33.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | - | - | 5 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 63500 | ||
38.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | - | - | 6 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 101000 | ||
41.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 35 | - | - | 5 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 127000 | |
45.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | - | - | 6 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 151000 | ||
66.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | - | - | 5 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 188000 | ||
84.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | - | - | 5 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 254000 | ||
104.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | 55 | - | - | 5 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 314000 | ||
135.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | - | - | 6 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 397000 | ||
238.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 90 | - | - | 5 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 829000 | ||
1,076.70 € | 1 | 12 giorni | 10 | 150 | - | - | 5 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Double split | NA | 180 | 2110000 | ||
1,035.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 150 | - | - | 5 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Single split | NA | 180 | 2110000 | ||
31.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | - | - | 4 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Double split | NA | 180 | 38400 | ||
39.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | - | - | 5 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Double split | NA | 180 | 63500 | ||
49.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | - | - | 6 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Double split | NA | 180 | 101000 | ||
50.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 35 | - | - | 5 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Double split | NA | 180 | 127000 | ||
55.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | - | - | 6 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Double split | NA | 180 | 151000 | |
74.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | - | - | 5 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Double split | NA | 180 | 188000 | ||
242.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 85 | - | - | 6 | [Lubrificazione] Lubrificazione | Double split | NA | 180 | 772000 |
Loading...
| Tipo | Cuscinetto scorrevole sferico | Con cuscinetto sferico | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale sfera | Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Materiale tubo anima
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Metodo di lubrificazione
Outer ring style
Seal
Maximum allowable temperature(°C)
Dynamic Load Capacity Cd(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali