Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Spessore piastra t (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza L (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | Alluminio | 0.1 | 400 | 1200 | ||
58.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | Alluminio | 0.2 | 400 | 1200 | ||
66.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | Alluminio | 0.3 | 400 | 1200 | ||
61.30 € 23.29 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Alluminio | 0.4 | 400 | 1200 | ||
79.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | Alluminio | 0.5 | 400 | 1200 | ||
87.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | Alluminio | 0.6 | 400 | 1200 | ||
87.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | Alluminio | 0.8 | 400 | 1200 | ||
54.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | Alluminio | 0.15 | 400 | 1200 | ||
106.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | Alluminio | 1.0 | 400 | 1200 | ||
99.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | Rame | 0.1 | 365 | 1200 | ||
149.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | Rame | 0.3 | 365 | 1200 | ||
128.70 € | 1 | 10 giorni | 10 | Rame | 0.4 | 365 | 1200 | ||
152.70 € | 1 | 10 giorni | 10 | Rame | 0.5 | 365 | 1200 | ||
167.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | Rame | 0.6 | 365 | 1200 | ||
189.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | Rame | 0.7 | 365 | 1200 | ||
213.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | Rame | 0.8 | 365 | 1200 | ||
108.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | Rame | 0.15 | 365 | 1200 | ||
108.60 € 35.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rame | 0.25 | 365 | 1200 | ||
261.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | Rame | 1.0 | 365 | 1200 | ||
78.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ottone | 0.05 | 300 | 1000 | ||
82.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ottone | 0.2 | 365 | 1200 | ||
89.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ottone | 0.3 | 365 | 1200 | ||
120.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ottone | 0.4 | 365 | 1200 | ||
136.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ottone | 0.5 | 365 | 1200 | ||
118.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ottone | 0.6 | 365 | 1200 | ||
128.70 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ottone | 0.7 | 365 | 1200 | ||
152.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ottone | 0.8 | 365 | 1200 | ||
81.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ottone | 0.15 | 365 | 1200 | ||
85.70 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ottone | 0.25 | 365 | 1200 | ||
167.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ottone | 1.0 | 365 | 1200 | ||
42.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ferro | 0.1 | 320 | 1000 | ||
53.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ferro | 0.2 | 320 | 1000 | ||
62.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ferro | 0.3 | 320 | 1000 | ||
66.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ferro | 0.4 | 320 | 1000 | ||
59.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ferro | 0.5 | 320 | 1000 | ||
77.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ferro | 0.6 | 320 | 1000 | ||
85.70 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ferro | 0.8 | 320 | 1000 | ||
47.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ferro | 0.15 | 320 | 1000 | ||
54.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ferro | 0.25 | 320 | 1000 | ||
92.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | Ferro | 1.0 | 320 | 1000 | ||
129.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio temprato (SK) | 0.1 | 150 | 1000 | ||
81.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio temprato (SK) | 0.2 | 150 | 1000 | ||
72.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio temprato (SK) | 0.3 | 150 | 1000 | ||
73.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio temprato (SK) | 0.4 | 150 | 1000 | ||
84.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio temprato (SK) | 0.5 | 150 | 1000 | ||
96.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio temprato (SK) | 0.6 | 150 | 1000 | ||
73.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio temprato (SK) | 0.7 | 102 | 1000 | ||
118.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio temprato (SK) | 0.8 | 150 | 1000 | ||
100.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio temprato (SK) | 0.15 | 150 | 1000 | ||
79.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio temprato (SK) | 0.25 | 150 | 1000 | ||
57.70 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio temprato (SK) | 0.35 | 102 | 1000 | ||
152.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio temprato (SK) | 1.0 | 200 | 1000 | ||
50.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | 0.05 | 300 | 1000 | |
58.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | 0.2 | 320 | 1000 | ||
64.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | 0.3 | 320 | 1000 | ||
98.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | 0.5 | 320 | 1000 | ||
91.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 0.6 | 320 | 1000 | ||
136.70 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | 0.7 | 320 | 1000 | ||
166.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | 0.8 | 320 | 1000 | ||
53.50 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | 0.15 | 320 | 1000 |
Loading...
| Unità di vendita | 1 pz |
|---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Spessore piastra t(mm)
Larghezza(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali