Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. nominale | Lunghezza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 15 | |
1.40 € 0.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 20 | |
1.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | |
1.40 € 0.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 30 | |
1.10 € 0.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | |
1.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | |
1.20 € 0.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 20 | |
1.10 € 0.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 30 | |
1.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 35 | |
1.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 40 | |
1.20 € 0.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 50 | |
1.20 € 0.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 15 | |
1.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 20 | |
1.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 25 | |
1.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 30 | |
1.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 35 | |
1.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 40 | |
1.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 45 | |
1.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 50 | |
1.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 60 | |
2.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 70 | |
3.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 80 | |
1.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 15 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 20 | |
1.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 25 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 30 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | |
1.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 40 | |
1.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 45 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 50 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 60 | |
2.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 70 | |
3.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 80 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 20 | |
2.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 30 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 40 | |
2.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 50 | |
2.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 60 | |
3.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 80 | |
2.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 40 | |
2.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 50 | |
2.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 60 | |
2.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 70 | |
3.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 80 | |
2.40 € 0.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 40 | |
2.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 50 | |
3.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 60 | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 70 | |
3.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 80 | |
4.70 € 2.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 60 | |
4.60 € 2.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 70 | |
5.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 80 |
Loading...
| Profilo | Spostamento in linea retta/parallelo | Materiale | Ferro | Tolleranza diam. albero | Tolleranza negativa |
|---|---|---|---|---|---|
| Profilo estremità albero | Filettatura interna | Trattamento superficie | No | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
| Tolleranza | NA | Standard JIS | Nuovo JIS |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. nominale
Lunghezza
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali