Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| CSPRDD-BRN-M4-20 |
| CSPRDD-BRN-M4-25 |
| CSPRDD-BRN-M5-18 |
| CSPRDD-BRN-M5-20 |
| CSPRDD-BRN-M5-25 |
| CSPRDD-SUS-M5-18 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | [Ottone] Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.7 | |
2.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | [Ottone] Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.7 | |
2.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 18 | [Ottone] Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.8 | |
2.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | [Ottone] Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.8 | |
2.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | [Ottone] Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.8 | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 18 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non in dotazione] N/A | 0.8 |
Loading...
| Profilo in dettaglio | Testa rotonda svasata | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
|---|---|---|---|---|---|
| Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
| Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali