Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 8 | 0.4 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 10 | 0.4 | |
0.30 € 0.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | |
0.10 € 0.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 5 | 0.5 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | |
1.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 15 | 0.5 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | |
2.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 25 | 0.5 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | |
0.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 10 | 0.7 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | |
0.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | |
2.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | |
1.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | |
0.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | |
2.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | |
0.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | |
0.60 € 0.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 12 | 1 | |
0.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | |
1.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | |
2.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | |
2.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 | |
2.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 15 | 1.25 | |
2.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 20 | 1.25 | |
0.90 € 0.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 25 | 1.25 | |
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 30 | 1.25 |
Loading...
| Profilo in dettaglio | Disco | Materiale | RENY | Trattamento superficie | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
| Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
| Materiale plastico | RENY (poliammide MXD6) | Colore | Bianco |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali