Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
|
|---|
| FNT-ST3W-ML3 |
| FNT-ST3W-ML4 |
| FNT-ST3W-ML6 |
| FNT-ST3W-ML8 |
| FNT-STC-ML5 |
| FNT-STC-ML8 |
| FNT-STC-ML10 |
| FNT-STCB-ML10 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Trattamento superficie | Trattamento superficie (Dettagli) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.30 € | 4,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | Cromatura trivalente | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
169.00 € | 2,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | Cromatura trivalente | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
94.20 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | Cromatura trivalente | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
79.80 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | Cromatura trivalente | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
94.60 € | 1,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 5 | Cromatura | [Cromatura] Cromatura | ||
63.80 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 8 | Cromatura | [Cromatura] Cromatura | ||
36.30 € 18.88 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 10 | Cromatura | [Cromatura] Cromatura | |
64.40 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 10 | Cromatura | [Cromatura] Cromatura nera |
Loading...
| Con filettatura | Filettatura metrica grossa (sinistrorsa) | Applicazioni, funzioni | Standard | Unità di vendita | Scatola/confezione |
|---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Trattamento superficie
Trattamento superficie (Dettagli)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali