

Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Modello | Distanza focale |
| EMVL-316 | 3 mm |
| EMVL-614 | 6 mm |
| EMVL-813 | 8 mm |
| EMVL-1214 | 12 mm |
| EMVL-1614 | 16 mm |
| EMVL-2514 | 25 mm |
| EMVL-3519 | 35 mm |
| EMVL-5018 | 50 mm |
| EMVL-7527 | 75 mm |
| EMVL-10035 | 100 mm |
| Modello | Distanza focale |
| EMVL-316 | 3 mm |
| EMVL-614 | 6 mm |
| EMVL-813 | 8 mm |
| EMVL-1214 | 12 mm |
| EMVL-1614 | 16 mm |
| EMVL-2514 | 25 mm |
| EMVL-3519 | 35 mm |
| EMVL-5018 | 50 mm |
| EMVL-7527 | 75 mm |
| EMVL-10035 | 100 mm |
Codice componente
|
|---|
| EMVL-10035 |
| EMVL-1214 |
| EMVL-1614 |
| EMVL-2514 |
| EMVL-316 |
| EMVL-3519 |
| EMVL-5018 |
| EMVL-614 |
| EMVL-7527 |
| EMVL-813 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Distanza focale (mm) | Luminosità (F valore) | Dimensione lunghezza (mm) | Dimensione diametro (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.7 or more | 30.5 | 32.5 | ||
87.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 1.4 or more | 34.5 | 30 | ||
95.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 1.4 or more | 24.5 | 30 | ||
95.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 1.4 or more | 24.5 | 30 | ||
223.30 € | 1 | 5 giorni | - | 3.5 | 1.6 or more | 38 | 45 | ||
87.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 1.9 or more | 29 | 30 | ||
103.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 1.8 or more | 36.7 | 32 | ||
95.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 1.4 or more | 30 | 30 | ||
119.05 € | 1 | 5 giorni | - | 75 | 3.5 or more | 30.5 | 32.5 | ||
95.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 1.3 or more | 34.5 | 30 |
Loading...
| Tipo | Lens | Tipo lente | CCTV | Metodo di montaggio lente | C Mount |
|---|
Configura
Proprietà di base
Distanza focale(mm)
Luminosità(F valore)
Dimensione lunghezza(mm)
Dimensione diametro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali