Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo |
| EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPNG | |
| EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC / Durezza placcatura: 750HV ~ | GJPNG | |
| EN 1.2510 Equiv. | - | - | BJPNG | |
| EN 1.4301 Equiv. | - | - | SJPNG |
| Cod. comp. | - | P | - | B | - | R | - | G |
| JPNGA3 | - | P4 | - | B2 | - | R2 | ||
| JPNGB5 | - | P6 | - | B3 | - | G3 |
| Cod. comp. | P Incrementi di 0.1mm | B Incrementi di 0.1mm | R Incrementi di 1mm | G Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | ||||||
| Tipo | Profilo punta | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | EN 1.2510 Equiv. Temprato JPNG | EN 1.2510 Equiv. Temprato GJPNG | EN 1.2510 Equiv. BJPNG | EN 1.4301 Equiv. SJPNG | ||||
| Solo profili A e C | Solo profilo B | ||||||||||
| JPNG GJPNG BJPNG SJPNG | A B C | 3 | 98 | 3.5~6.0 | 1.0~10.0 | Profilo A R≥P/2 Profilo C R≤P/2 | Profilo B G≤P | ||||
| 4 | 225 | 4.5~7.0 | |||||||||
| 5 | 461 | 5.5~8.0 | |||||||||
| 6 | 784 | 6.5~10.0 | 1.0~12.0 | ||||||||
| 8 | 1911 | 9.0~13.0 | 1.0~15.0 | ||||||||
| 10 | 3783 | 11.0~15.0 | 3.0~20.0 | ||||||||
| 12 | 6605 | 13.0~18.0 | |||||||||
| 16 | 16366 | 17.0~25.0 | 5.0~20.0 | ||||||||
| 20 | 32928 | 22.0~30.0 | |||||||||

L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Trattamento termico | Trattamento superficie | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Diam. esterno lato attacco M | G (mm) | R (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 3.5 ~ 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 1 ~ 10 | 3 | - | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 4.5 ~ 7 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 1 ~ 10 | 4 | - | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 5.5 ~ 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 1 ~ 10 | 5 | - | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 6.5 ~ 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 1 ~ 15 | 6 | - | 4 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 9 ~ 13 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 1 ~ 15 | 8 | - | 5 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 11 ~ 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 3 ~ 20 | 10 | - | 6 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 13 ~ 18 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 3 ~ 20 | 12 | - | 7 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 17 ~ 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 20 | 16 | - | 9 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 21 ~ 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 20 | 20 | - | 11 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 3.5 ~ 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 1 ~ 10 | 3 | 1 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 4.5 ~ 7 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 1 ~ 10 | 4 | 1 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 5.5 ~ 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 1 ~ 10 | 5 | 1 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 6.5 ~ 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 1 ~ 12 | 6 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 9 ~ 13 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 1 ~ 15 | 8 | 1 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 11 ~ 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 3 ~ 20 | 10 | 1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 13 ~ 18 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 3 ~ 20 | 12 | 1 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 17 ~ 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 20 | 16 | 1 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 21 ~ 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 20 | 20 | 1 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 3.5 ~ 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 1 ~ 10 | 3 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 4.5 ~ 7 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 1 ~ 10 | 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 5.5 ~ 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 1 ~ 10 | 5 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 6.5 ~ 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 1 ~ 12 | 6 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 9 ~ 13 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 1 ~ 15 | 8 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 11 ~ 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 3 ~ 20 | 10 | - | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 13 ~ 18 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 3 ~ 20 | 12 | - | 1 ~ 9 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 17 ~ 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 20 | 16 | - | 1 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 21 ~ 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 20 | 20 | - | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 3.5 ~ 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 1 ~ 10 | 3 | - | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 4.5 ~ 7 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 1 ~ 10 | 4 | - | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 5.5 ~ 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 1 ~ 10 | 5 | - | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 6.5 ~ 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 1 ~ 15 | 6 | - | 4 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 9 ~ 13 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 1 ~ 15 | 8 | - | 5 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 11 ~ 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 20 | 10 | - | 6 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 13 ~ 18 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 20 | 12 | - | 7 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 17 ~ 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 20 | 16 | - | 9 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 21 ~ 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 20 | 20 | - | 11 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 3.5 ~ 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 1 ~ 10 | 3 | 1 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 4.5 ~ 7 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 1 ~ 10 | 4 | 1 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 5.5 ~ 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 1 ~ 10 | 5 | 1 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 6.5 ~ 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 1 ~ 12 | 6 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 9 ~ 13 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 1 ~ 15 | 8 | 1 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 11 ~ 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 20 | 10 | 1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 13 ~ 18 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 20 | 12 | 1 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 17 ~ 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 20 | 16 | 1 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con smusso | 21 ~ 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 20 | 20 | 1 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 3.5 ~ 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 1 ~ 10 | 3 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 4.5 ~ 7 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 1 ~ 10 | 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 5.5 ~ 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 1 ~ 10 | 5 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 6.5 ~ 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 1 ~ 12 | 6 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 9 ~ 13 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 1 ~ 15 | 8 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 11 ~ 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 20 | 10 | - | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 13 ~ 18 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 20 | 12 | - | 1 ~ 9 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 17 ~ 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 20 | 16 | - | 1 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | 21 ~ 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 20 | 20 | - | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 3.5 ~ 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | Non fornito | 1 ~ 10 | 3 | - | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 4.5 ~ 7 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | Non fornito | 1 ~ 10 | 4 | - | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 5.5 ~ 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | Non fornito | 1 ~ 10 | 5 | - | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 6.5 ~ 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | Non fornito | 1 ~ 15 | 6 | - | 4 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 9 ~ 13 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | Non fornito | 1 ~ 15 | 8 | - | 5 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | 11 ~ 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | A tempra diretta | Non fornito | 3 ~ 20 | 10 | - | 6 ~ 500 |
Loading...
| Profilo di base | Testa grande | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
|---|---|---|---|---|---|
| Profilo montaggio laterale | Filettature | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento



Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Trattamento termico
Trattamento superficie
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Diam. esterno lato attacco M
G(mm)
R(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali