Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Cod. comp. |
| FBT8 |
| Cod. comp. | A | C | D | E | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
| Tipo | D.E. tubo applicabile (mm) | ||||||
| 1 pz. | 2~5 | ||||||
| FBT | 4 | 47 | 11 | 7 | 4 | ||
| 6 | 53 | 14 | 10 | 4 | |||
| 8 | 61 | 18 | 12 | 4 | |||
| 10 | 67 | 21 | 16 | 4 | |||
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
| Fluido applicabile | Acqua extra pura, acidi, alcali, solvente organico |
| Gamma temp. d'esercizio | Temperatura ambiente |
| Pressione d'esercizio max | 0.2MPa |
| Materiale applicabile | PTFE, ECTFE, Gomma fluorurata |
| Tipo | Valvola a 2 vie |
|---|
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali