Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| L selezionabile | L configurabile | Uretano, gomme | Rondella | ||
| Materiale | Colore | Durezza | Materiale | ||
| AYSK | AYFS | Poliuretano a base etere | Nero | Shore A95 | EN 1.4301 Equiv. |
| AYHK | AYFH | Shore A90 | |||
| AYMK | AYFM | Poliuretano a base estere | Nero | Shore A70 | |
| AYLK | AYFL | Shore A50 | |||
| - | AYFY | Shore A30 | |||
| - | AYFHE | Poliuretano antistatico | Grigio | Shore A90 | |
| - | AYFME | Shore A70 | |||
| - | AYFLE | Shore A50 | |||
| - | RBFN | Gomma nitrilica (NBR) | Nero | Shore A70 | |
| - | RBFU | Gomma a bassa elasticità (HANENITE®) | Nero | Shore A49 | |
| - | RBFS | Gomma siliconica (SI) | Grigio chiaro | Shore A70 | |
| - | RBFF | Gomma fluorurata (FPM) | Nero | Shore A80 | |
| Resistenza di volume specifica | 2.1x108Ω • cm |
| Resistenza di superficie | 4.0x109Ω |
| Codice componente | - | L | |
| AYSK12 | - | 10 | |
| AYFY25 | - | 52 |
| Codice componente | Selezione L | Vite applicabile (M) | (d1) | d2 | V | Prezzo unitario | |||||||||||||
| Tipo | D | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L40 | L50 | |||||||||||
| AYSK (x1.1) AYHK (x1.0) AYMK (x1.1) AYLK (x1.1) ( ) Moltiplicatore materiale | 12 | 10 | M3 | 11 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 15 | 10 | 15 | 20 | M4 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | 10 | 15 | 20 | 25 | M5 | 19 | 9.5 | 5 | - | - | - | ||||||||
| 25 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | M6 | 24 | 11 | 6 | - | - | ||||||||
| 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | M8 | 29 | 14 | 8 | - | - | ||||||||
| 40 | 25 | 30 | 40 | 50 | M10 | 39 | 17 | 10 | - | - | - | ||||||||
| Codice componente | L Incrementi di 1mm | Vite applicabile (M) | (d1) | d2 | V | Prezzo unitario | |||
| Tipo | D | L5~40 | L41~60 | L61~80 | |||||
| AYFS (x1.1) AYFH (x1.0) AYFM (x1.1) AYFL (x1.0) AYFY (x1.3) AYFHE (x1.2) AYFME (x1.2) AYFLE (x1.4) | 12 | 5~80 | M3 | 11 | 6 | 3 | |||
| 15 | M4 | 14 | 8 | 4 | |||||
| 20 | M5 | 19 | 9.5 | 5 | |||||
| 25 | M6 | 24 | 11 | 6 | |||||
| 30 | M8 | 29 | 14 | 8 | |||||
| ( ) Moltiplicatore materiale | 40 | M10 | 39 | 17 | 10 | ||||
| (Es.) | Codice componente | - | L | (Prezzo unitario) x (Moltiplicatore materiale) | |
| AYFHE30 | - | 30 | >> |
| Codice componente | L Incrementi di 1mm | Vite applicabile (M) | (d1) | d2 | V | Prezzo unitario | ||||
| Tipo | D | RBFN | RBFU | RBFS | RBFF | |||||
| RBFN RBFU RBFS RBFF | 15 | 5~30 | M4 | 14 | 8 | 4 | ||||
| 20 | M5 | 19 | 9.5 | 5 | ||||||
| 25 | M6 | 24 | 11 | 6 | ||||||
| 30 | M8 | 29 | 14 | 8 | ||||||
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Materiale dettagliato | Durezza (shore, asker) | Tipo | Diametro esterno D (Ø) | Lunghezza L (mm) | Lungh. L (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L specificabile | 12 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L specificabile | 15 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L specificabile | 20 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L specificabile | 25 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L specificabile | 30 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L specificabile | 40 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A90 | Dimensione L specificabile | 12 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A90 | Dimensione L specificabile | 15 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A90 | Dimensione L specificabile | 20 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A90 | Dimensione L specificabile | 25 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A90 | Dimensione L specificabile | 30 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A90 | Dimensione L specificabile | 40 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | Dimensione L specificabile | 12 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | Dimensione L specificabile | 15 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | Dimensione L specificabile | 20 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | Dimensione L specificabile | 25 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | Dimensione L specificabile | 30 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | Dimensione L specificabile | 40 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A50 | Dimensione L specificabile | 12 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A50 | Dimensione L specificabile | 15 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A50 | Dimensione L specificabile | 20 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A50 | Dimensione L specificabile | 25 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A50 | Dimensione L specificabile | 30 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A50 | Dimensione L specificabile | 40 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Dimensione L specificabile | 12 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Dimensione L specificabile | 15 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Dimensione L specificabile | 20 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Dimensione L specificabile | 25 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Dimensione L specificabile | 30 | - | 5 ~ 80 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Dimensione L specificabile | 40 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A70 | Dimensione L specificabile | 12 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A70 | Dimensione L specificabile | 15 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A70 | Dimensione L specificabile | 20 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A70 | Dimensione L specificabile | 25 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A70 | Dimensione L specificabile | 30 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | Uretano antistatico | Shore A70 | Dimensione L specificabile | 40 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Dimensione L specificabile | 12 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Dimensione L specificabile | 15 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Dimensione L specificabile | 20 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Dimensione L specificabile | 25 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Dimensione L specificabile | 30 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Dimensione L specificabile | 40 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A30 | Dimensione L specificabile | 12 | - | 5 ~ 80 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A30 | Dimensione L specificabile | 15 | - | 5 ~ 80 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A30 | Dimensione L specificabile | 20 | - | 5 ~ 80 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A30 | Dimensione L specificabile | 25 | - | 5 ~ 80 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A30 | Dimensione L specificabile | 30 | - | 5 ~ 80 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A30 | Dimensione L specificabile | 40 | - | 5 ~ 80 | ||
3.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L fissa | 12 | 10 | - | |
3.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L fissa | 15 | 10 | - | |
3.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L fissa | 15 | 15 | - | |
3.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L fissa | 15 | 20 | - | |
3.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L fissa | 20 | 10 | - | |
3.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L fissa | 20 | 15 | - | |
3.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L fissa | 20 | 20 | - | |
4.18 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L fissa | 20 | 25 | - | |
3.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L fissa | 25 | 10 | - | |
3.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L fissa | 25 | 15 | - | |
3.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L fissa | 25 | 20 | - | |
4.18 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Uretano | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Dimensione L fissa | 25 | 25 | - |
Loading...
| Profilo | Paraurti (Spessore - 10 mm) |
|---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Materiale dettagliato
Durezza (shore, asker)
Tipo
Diametro esterno D(Ø)
Lunghezza L(mm)
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali