Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Tipo | Materiale | Durezza | N. foto, colore | |
| Grado standard | Grado di precisione | |||
| AZFS | - | Uretano standard (Uretano a base etere) | Shore A95 | Colore naturale Nero |
| AZFH | AZAH | Shore A90 | ||
| AZFM | AZAM | Uretano standard (Uretano a base estere) | Shore A70 | |
| AZFL | - | Shore A50 | ||
| AZFY | - | Shore A30 | ||
| AZFHE | - | Poliuretano antistatico | Shore A90 | Grigio |
| AZFME | - | Shore A70 | ||
| AZFLE | - | Shore A50 | ||
| AZFAN | - | Uretano a bassa repulsione | Shore A70 | Grigio |
| AZFHH | - | Uretano termoresistente | Shore A90 | Marrone |
| ZVULFH | - | Uretano super resistente all'abrasione Vulkollan® | Shore A92 | Beige |
| ZVULFM | - | Shore A68 | ||
| AZEFH | - | Uretano resistente all'abrasione | Shore A90 | Marrone scuro |
| AZEFM | - | Shore A70 | ||
| Resistenza di volume specifica | 2.1x108Ω • cm |
| Resistenza di superficie | 4.0x109Ω |
| Codice componente | - | D | - | V | - | H | - | G | - | L | - | Selezione colore |
| AZFS | - | D22 | - | V5 | - | H10 | - | G10 | - | L38 | - | N |

L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
| Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale dettagliato | Durezza (shore, asker) | Precisione | D (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | Selezione colore | V (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Grado di precisione | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Grado di precisione | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Grado di precisione | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Grado di precisione | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | - | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | - | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A70 | - | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A70 | - | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Uretano a bassa repulsione | Shore A70 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Uretano a bassa repulsione | Shore A70 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A90 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A90 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Uretano termoresistente | Shore A90 | - | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Uretano termoresistente | Shore A90 | - | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A50 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A50 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A70 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Uretano antistatico | Shore A70 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A30 | Grado standard | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A30 | Grado standard | 85 ~ 100 | 3 ~ 90 | 3 ~ 200 | 6 ~ 200 | Colore naturale [N] / Nero [B] | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Vulkollan® super resistente all'abrasione | Shore A92 | - | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 60 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 | ||
| 1 | 12 giorni | 10 | Vulkollan® super resistente all'abrasione | Shore A68 | - | 8 ~ 80 | 3 ~ 90 | 3 ~ 60 | 6 ~ 200 | - | 2 ~ 70 |
Loading...
| Profilo | svasato | Materiale | Uretano |
|---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dettagliato
Durezza (shore, asker)
Precisione
D(mm)
G(mm)
H(mm)
L(mm)
Selezione colore
V(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali