Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Tipo | Materiale | Trattamento superficie | ||||
| Prigionieri - Filett. intera | Viti fil. destra sui due lati | |||||
| Usato comparatore filettatura classe 2. | Classe 3 | Usato comparatore filettatura classe 2. | ||||
| Fil. grossa | Fil. fine | Fil. grossa | Fil. grossa | Fil. fine | ||
| FAB | FABP | FABM | FWB | FWBP | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
| FABN | - | - | FWBN | - | Nichelatura chimica | |
| FABS | FABSP | FABMS | FWBS | FWBSP | EN 1.4301 Equiv. | - |
| Cod. comp. | - | L | - | E | - | F |
| FAB6 FWBS6 | - - | 100 100 | - | E10 | - | F10 |
| M | Passo fil. | |
| Fil. grossa | Fil. fine | |
| 3 | 0.5 | - |
| 4 | 0.7 | - |
| 5 | 0.8 | 0.5 |
| 6 | 1 | 0.75 |
| 8 | 1.25 | 1 |
| 10 | 1.5 | 1.25 |
| 12 | 1.75 | 1.25 |
| 16 | 2 | 1.5 |
| 20 | 2.5 | 1.5 |
| 24 | 3 | - |
| 30 | 3.5 | |
| Cod. comp. | L Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | ||||||||||||||
| Tipo | M | FAB | FABN | FABS | ||||||||||||
| L20~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L20~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L20~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | |||
| (Classe 2, fil. grossa) FAB FABN FABS | 3 | 20~150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | 20~150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | 20~250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 8 | 20~600 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 | 20~800 | |||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| Cod. comp. | L Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||
| Tipo | M | FABM | FABMS | FABP | FABSP | |||||||||||||||
| L20~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L20~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L20~100 | L101~200 | L201~400 | L401~800 | L20~100 | L101~200 | L201~400 | L401~800 | |||
| (Classe 3, fil. grossa) FABM FABMS (Classe 2, fil. fine) FABP FABSP | 4 | 20~150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 20~250 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 8 | 20~600 (400) | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 12 | 20~800 | |||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| Cod. comp. | Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | |||||||||||||||||
| Tipo | M | L | E | F | FWB | FWBN | FWBS | ||||||||||||
| L20~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L20~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L20~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | |||||
| (Classe 2, fil. grossa) FWB FWBN FWBS | 3 | 20~100 | 5~15 | 0~15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 20~150 | 5~100 | 0~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 5 | 20~250 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 8 | 20~600 | - | - | - | |||||||||||||||
| 10 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 12 | 20~800 | ||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 30 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| E≤Mx5 F=0 o M/2≤F≤Mx5 Quando F=0, le filettature non sono lavorate sul lato dimensione F. | |||||||||||||||||||
| Cod. comp. | Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | ||||||||||||
| Tipo | M | L | E | F | FWBP | FWBSP | ||||||||
| L20~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L20~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | |||||
| (Classe 2, fil. fine) FWBP FWBSP | 5 | 20~250 | 5~100 | 0~100 | - | - | - | - | ||||||
| 6 | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 | 20~600 | - | - | |||||||||||
| 10 | - | - | ||||||||||||
| 12 | 20~800 | |||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| E≤Mx5 F=0 o M/2≤F≤Mx5 Quando F=0, le filettature non sono lavorate sul lato dimensione F. | ||||||||||||||

L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Con filettatura | Profilo di base | Lunghezza filettatura F (mm) | Grado vite | Lunghezza filettatura E (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 3 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 20 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 20 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 20 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 20 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 20 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 20 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 20 ~ 150 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 600 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 600 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 20 ~ 800 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 20 ~ 800 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 20 ~ 800 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 20 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 20 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 20 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica fine | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica fine | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica fine | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica fine | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 20 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica fine | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 20 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica fine | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 20 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica fine | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 3 | 20 ~ 150 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 | 20 ~ 150 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 600 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 600 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 20 ~ 800 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 20 ~ 800 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 20 ~ 800 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica fine | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica fine | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica fine | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica fine | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 20 ~ 600 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica fine | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 20 ~ 600 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica fine | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 20 ~ 600 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Metrica fine | [Filettatura intera] Filettatura intera | - | Classe 2 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 20 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera (Viti fil. destra sui due lati) | 0 | Classe 2 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 20 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera (Viti fil. destra sui due lati) | 0 ~ 15 | Classe 2 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera (Viti fil. destra sui due lati) | 0 ~ 20 | Classe 2 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera (Viti fil. destra sui due lati) | 0 ~ 25 | Classe 2 | 5 ~ 25 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera (Viti fil. destra sui due lati) | 0 ~ 30 | Classe 2 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera (Viti fil. destra sui due lati) | 0 ~ 40 | Classe 2 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera (Viti fil. destra sui due lati) | 0 ~ 50 | Classe 2 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 20 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera (Viti fil. destra sui due lati) | 0 ~ 60 | Classe 2 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 20 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Metrica grossa | [Filettatura intera] Filettatura intera (Viti fil. destra sui due lati) | 0 ~ 80 | Classe 2 | 5 ~ 80 |
Loading...
| Profilo foro di montaggio | Non fornito | Profilo aggiuntivo | Standard | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Applicazione | Standard | Standard tecnico | DIN |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Con filettatura
Profilo di base
Lunghezza filettatura F(mm)
Grado vite
Lunghezza filettatura E(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali