Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Tipo | Materiale | Colore | Inserto filettato Materiale | |||
| Maschiatura su un lato | Maschiatura sui due lati | Inserto con filettatura su un lato | Inserti con filettatura sui due lati | |||
| PHRF | PLRF | PHNRF | PLNRF | Resina acetalica | Bianco | EN 1.4301 Equiv. |
| Codice componente | - | L | - | SC |
| PHRF10 PLNRF20 | - - | 300 400 | - - | SC200 SC310 |
| Codice componente | L Incrementi di 1mm | SC Incrementi di 1mm | M (Grossa) | W | ℓ1 | ||||
| Tipo | D | ||||||||
| Maschiatura su un lato PHRF | Maschiatura sui due lati PLRF | Inserto con filettatura su un lato PHNRF | Inserti con filettatura sui due lati PLNRF | 6 | 20~ 50 | 0~ 42 | M 3 | 5 | 8 |
| 8 | 25~150 | 0~142 | M 4 | 7 | |||||
| 10 | 30~350 | 0~342 | M 5 | 8 | |||||
| 12 | 40~400 | 0~390 | M 6 | 10 | 10 | ||||
| 15 | 50~500 | 0~490 | M 8 | 13 | |||||
| 20 | 60~500 | 0~490 | M10 | 17 | |||||
| 25 | 80~600 | 0~590 | M12 | 22 | |||||
| 30 | 100~700 | 0~685 | M16 | 27 | 15 | ||||
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
| Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo estremità albero (destra) | Diametro esterno D (φ) | Lunghezza L (mm) | Distanza alla sede chiave [SC] (mm) | Sedi chiave B (Circolare) (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 6 | 20 ~ 50 | 0 ~ 42 | 5 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 8 | 25 ~ 150 | 0 ~ 142 | 7 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 10 | 30 ~ 350 | 0 ~ 342 | 8 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 12 | 40 ~ 400 | 0 ~ 390 | 10 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 15 | 50 ~ 500 | 0 ~ 490 | 13 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 20 | 60 ~ 500 | 0 ~ 490 | 17 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 25 | 80 ~ 600 | 0 ~ 590 | 22 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 30 | 100 ~ 700 | 0 ~ 685 | 27 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 6 | 20 ~ 50 | 0 ~ 42 | 5 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 8 | 25 ~ 150 | 0 ~ 142 | 7 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 10 | 30 ~ 350 | 0 ~ 342 | 8 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 12 | 40 ~ 400 | 0 ~ 390 | 10 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 15 | 50 ~ 500 | 0 ~ 490 | 13 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 20 | 60 ~ 500 | 0 ~ 490 | 17 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 25 | 80 ~ 600 | 0 ~ 590 | 22 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 30 | 100 ~ 700 | 0 ~ 685 | 27 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | 6 | 20 ~ 50 | 0 ~ 42 | 5 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | 8 | 25 ~ 150 | 0 ~ 142 | 7 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | 10 | 30 ~ 350 | 0 ~ 342 | 8 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | 12 | 40 ~ 400 | 0 ~ 390 | 10 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | 15 | 50 ~ 500 | 0 ~ 490 | 13 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | 20 | 60 ~ 500 | 0 ~ 490 | 17 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | 25 | 80 ~ 600 | 0 ~ 590 | 22 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | 30 | 100 ~ 700 | 0 ~ 685 | 27 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | 6 | 20 ~ 50 | 0 ~ 42 | 5 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | 8 | 25 ~ 150 | 0 ~ 142 | 7 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | 10 | 30 ~ 350 | 0 ~ 342 | 8 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | 12 | 40 ~ 400 | 0 ~ 390 | 10 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | 15 | 50 ~ 500 | 0 ~ 490 | 13 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | 20 | 60 ~ 500 | 0 ~ 490 | 17 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | 25 | 80 ~ 600 | 0 ~ 590 | 22 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | Maschiati | 30 | 100 ~ 700 | 0 ~ 685 | 27 |
Loading...
| Tipo | Profilo circolare | Profilo estremità albero (sinistra) | Maschiati | Materiale | Resina acetalica |
|---|---|---|---|---|---|
| Trattamento superficie | Non fornito | Tipo montante | Pieni | Memoria | Senza scala |
| Pilota (Estremità concava-convessa) | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Profilo estremità albero (destra)


Diametro esterno D(φ)
Lunghezza L(mm)
Distanza alla sede chiave [SC](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali