Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
|---|
| SBW20-5 |
| SBW22-5 |
| SBW22-6 |
| SBW25-5 |
| SBW25-6 |
| SBW27-5 |
| SBW27-6 |
| SBW27-8 |
| SBW30-5 |
| SBW30-6 |
| SBW30-8 |
| SBW35-5 |
| SBW35-6 |
| SBW35-8 |
| Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | d (Inner diameter) (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 5 | |
| 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 22 | 5 | |
| 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 22 | 6 | |
| 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 5 | |
| 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 6 | |
| 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 27 | 5 | |
| 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 27 | 6 | |
| 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 27 | 8 | |
| 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 5 | |
| 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 6 | |
| 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 8 | |
| 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 35 | 5 | |
| 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 35 | 6 | |
| 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 35 | 8 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D (Outer diameter)(mm)
d (Inner diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali