| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

NORD-LOCK
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORD-LOCK
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORD-LOCK
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 19.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORD-LOCK
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 31.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TAIYO STAINLESS SPRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.80 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOKYO METAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.70 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SAIMA CORPORATION
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Tipo (Applicazione) |
| Tipo |
| Materiale |
| Trattamento superficie |
| D.I. d(mm) |
| Misura nominale vite (M) |
| D.I. d(pollici) |
| Misura nominale vite (pollici) |
| Spessore T(mm) |
| Unità di vendita |
| Materiale: acciaio |
| Spessore t(pollici) |
| Materiale: acciaio inox |
| Trattamento superficie (Dettaglio) |
| Tipo, rondelle elastiche |
| Tipo, rondella dentata |
| D.E. D(mm) |
| Diametro esterno D(pollici) |
|
|
|
|
| |||||
| Marchio | NORD-LOCK | SUNCO | NORD-LOCK | NORD-LOCK | NORD-LOCK | SUNCO | TAIYO STAINLESS SPRING | TOKYO METAL | SAIMA CORPORATION |
| Serie prodotto | Rondella elastica n.2, misure speciali【1-150 Pezzi per confezione】 | ||||||||
| A partire da∗ | 4.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 8.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 19.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 31.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.80 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 2.70 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 15.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 8 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 12 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 8 giorni |
| Tipo (Applicazione) | Bloccaggio | Rondelle elastiche | Bloccaggio | Bloccaggio | Bloccaggio | Rondelle piane | Bloccaggio | Rondelle elastiche | Rondelle piane |
| Tipo | Rondelle Nord-lock | Rondelle elastiche | Rondelle Nord-lock | Rondelle Nord-lock | Rondelle Nord-lock | Rondelle piane | Rondelle dentate (Rondelle di sicurezza dentate) | Rondelle elastiche | Rondelle piane |
| Materiale | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox / Bronzo fosforoso | Acciaio inox |
| Trattamento superficie | - | Non fornito / Cromatura trivalente / Cromatura lucida / Cromatura | - | Non fornito | Non fornito | Non fornito / Cromatura trivalente / Cromatura lucida / Zincatura / Cromatura / Nichelatura | Non fornito | Non fornito / Nichelatura | Passivato |
| D.I. d(mm) | - | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19.6 | 19.5 | - |
| Misura nominale vite (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.I. d(pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.827 |
| Misura nominale vite (pollici) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Spessore T(mm) | 3.4 | 4.8 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3 ~ 3.2 | - | 4.8 | - |
| Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Scatola, conf. |
| Materiale: acciaio | EN 1.1158 Equiv. | JIS-SWRH Equiv. | EN 1.1158 Equiv. | - | - | EN 1.0330 Equiv. | - | - | - |
| Spessore t(pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 |
| Materiale: acciaio inox | - | - | - | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4301 Equiv. |
| Trattamento superficie (Dettaglio) | - | Non fornito / Cromatura trivalente / Cromatura lucida / Cromatura | - | Non fornito | Non fornito | Non fornito / Cromatura trivalente / Cromatura lucida / Zincatura a caldo / Cromatura / Nichelatura | Non fornito | Non fornito / Nichelatura | Passivato |
| Tipo, rondelle elastiche | - | Standard | - | - | - | - | - | Standard | - |
| Tipo, rondella dentata | - | - | - | - | - | - | Dentatura interna | - | - |
| D.E. D(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diametro esterno D(pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Tipo (Applicazione)
Tipo
Materiale
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
D.I. d(pollici)
Misura nominale vite (pollici)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Materiale: acciaio
Spessore t(pollici)
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo, rondelle elastiche
Tipo, rondella dentata
D.E. D(mm)
Diametro esterno D(pollici)
Produttore
Tipo dati CAD