| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

NIPPON CHEMICAL SCREW
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Profilo in dettaglio |
| Misura nominale vite (M) |
| Lunghezza L (mm) |
| Lunghezza L (pollici) |
| Materiale |
| Trattamento superficie |
| Profilo foro di montaggio |
| Passo(mm) |
| Profilo aggiuntivo |
| Tipo filettatura |
| Profilo di base |
| Unità di vendita |
| Misura nominale vite (pollici) |
| Applicazione |
| Numero di filetti (pollici) |
| Materiale plastico |
|
|
|
| |
| Marchio | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW |
| Serie prodotto | RENY (poliammide MXD6 con rinforzo in fibra di vetro) / bulloni esagonali | PC (Policarbonato) / Viti con testa esagonale - Chiara / Bianca | ||
| A partire da∗ | 3.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 2.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 7.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 2.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 10 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni |
| Profilo in dettaglio | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Misura nominale vite (M) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lunghezza L (mm) | 50(S25) | 50(S25) | 50(S25) | 50(S25) |
| Lunghezza L (pollici) | - | - | - | - |
| Materiale | Resina | Resina | Resina | Resina |
| Trattamento superficie | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Profilo foro di montaggio | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Passo(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Profilo aggiuntivo | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa |
| Profilo di base | Esagonale | Esagonale | Esagonale | Esagonale |
| Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) |
| Misura nominale vite (pollici) | - | - | - | - |
| Applicazione | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Numero di filetti (pollici) | - | - | - | - |
| Materiale plastico | RENY | PC | PPS | PP |
Loading...
Seleziona per:
Profilo in dettaglio







Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Lunghezza L (pollici)
Materiale
Trattamento superficie
Profilo foro di montaggio





Passo(mm)
Profilo aggiuntivo



Tipo filettatura
Profilo di base





Unità di vendita
Misura nominale vite (pollici)
Applicazione
Numero di filetti (pollici)
Materiale plastico
Produttore
Tipo dati CAD