| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

OCHIAI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.03 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OCHIAI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.02 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OCHIAI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OCHIAI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OCHIAI
|
Configura ora
|
|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |

OCHIAI
|
Configura ora
|
|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |

OCHIAI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OCHIAI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OCHIAI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 894.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

IWATA DENKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TAIYO STAINLESS SPRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.03 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TAIYO STAINLESS SPRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.02 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Tipo |
| Profilo |
| Nominale |
| Materiale |
| Unità di vendita |
| Con anello di ritenuta |
| Tipo di metodo di montaggio |
| Tipo prodotto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Marchio | OCHIAI | OCHIAI | OCHIAI | OCHIAI | OCHIAI | OCHIAI | OCHIAI | OCHIAI | OCHIAI | IWATA DENKO | TAIYO STAINLESS SPRING | TAIYO STAINLESS SPRING | SUNCO |
| Serie prodotto | Anelli tipo SE (per alberi) (Standard IWATA) fatti da IWATA DENKO【1-1,000 Pezzi per confezione】 | Anelli di tenuta CA (per alberi)【1-2,000 Pezzi per confezione】 | Anello tipo SE (per alberi) (standard Iwata) prodotto da IWATA DENKO | ||||||||||
| A partire da∗ | 0.03 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.02 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | Prezzo speciale In Offerta fino al 30/06/2026 Sconto volumi elevati | Prezzo speciale In Offerta fino al 30/06/2026 Sconto volumi elevati | 0.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 894.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.03 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.02 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni |
| Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (Esterno) | Montaggio nella direzione di spinta (Esterno) | Montaggio nella direzione di spinta (Esterno) | Montaggio nella direzione di spinta (Esterno) | Montaggio nella direzione di spinta (Esterno) | Montaggio nella direzione di spinta (Esterno) | Montaggio nella direzione di spinta (Esterno) | Montaggio nella direzione di spinta (Esterno) | Montaggio nella direzione di spinta (Esterno) | Montaggio nella direzione di spinta (Esterno) | Montaggio nella direzione di spinta (Esterno) | Montaggio nella direzione di spinta (Esterno) | Montaggio nella direzione di spinta (Esterno) |
| Profilo | Rondelle di spinta (esterno) | Rondelle di spinta (esterno) | Rondelle di spinta (esterno) | Rondelle di spinta (esterno) | Rondelle di spinta (esterno) | Rondelle di spinta (esterno) | Rondelle di spinta (esterno) | Rondelle di spinta (esterno) | Rondelle di spinta (esterno) | Rondelle di spinta (esterno) | Rondelle di spinta (esterno) | Rondelle di spinta (esterno) | Rondelle di spinta (esterno) |
| Nominale | 2 ~ 20 | 1.5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 1.5 ~ 9 | 1.2 ~ 12 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5 | - | 3 ~ 25 | 1.2 ~ 12 | 1.5 ~ 16 | SE-19 |
| Materiale | Acciaio ~ Acciaio inox | Acciaio ~ Acciaio inox | Acciaio | Acciaio | Acciaio ~ Acciaio inox | Acciaio ~ Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio ~ Acciaio inox | Acciaio ~ Acciaio inox | Acciaio ~ Acciaio inox | Acciaio |
| Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) |
| Con anello di ritenuta | Fissato con anello esterno / Fissato con anello interno | Fissato con anello esterno | Fissato con anello esterno | Fissato con anello esterno | Fissato con anello esterno | Fissato con anello esterno | Fissato con anello esterno | Fissato con anello esterno | - | Fissato con anello esterno | Fissato con anello esterno | Fissato con anello esterno | - |
| Tipo di metodo di montaggio | Spinta (Inserimento trasversale) | Spinta (Inserimento trasversale) | Spinta (Inserimento trasversale) | Spinta (Inserimento trasversale) | Spinta (Inserimento trasversale) | Spinta (Inserimento trasversale) | Spinta (Inserimento trasversale) | Spinta (Inserimento trasversale) | - | Spinta (Inserimento trasversale) | A scatto (Inserimento longitudinale) | A scatto (Inserimento longitudinale) | - |
| Tipo prodotto | Anello di sicurezza | Anello di sicurezza | Anello di sicurezza | Anello di sicurezza | Anello di sicurezza | Anello di sicurezza | Anello di sicurezza | Anello di sicurezza | Anello di sicurezza | Anello di sicurezza | Anello di sicurezza | Anello di sicurezza | Anello di sicurezza |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Tipo





Profilo














Nominale
Materiale
Unità di vendita
Con anello di ritenuta
Tipo di metodo di montaggio
Tipo prodotto
Produttore
Tipo dati CAD