Filtrare i prodotti per: Profilo






?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Profilo |
| Materiale |
| Tolleranza diam. albero |
| Profilo estremità albero |
| Diam. nominale |
| Lunghezza |
| Proprietà |
| D.E. (Max.)(mm) |
| Diam. esterno (min.)(mm) |
| Trattamento superficie |
| Unità di vendita |
|
|
|
|
| |||
| Marchio | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO |
| Serie prodotto | Spina di centraggio misura in pollici【1-100 Pezzi per confezione】 | ||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
| |
| A partire da∗ | 0.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 2.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni |
| Profilo | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | Spine elastiche | Spine elastiche | Spine elastiche | Spine elastiche | Spine elastiche | Spine elastiche |
| Materiale | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Tolleranza diam. albero | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva | Tolleranza positiva |
| Profilo estremità albero | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Diam. nominale | 1/2 ~ 5/16 | 2 ~ 8 | 2 ~ 10 | 1.2 ~ 8 | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | 6 |
| Lunghezza | - | 8 ~ 36 | 6 ~ 70 | 4 ~ 60 | 8 ~ 45 | 12 ~ 60 | 20 |
| Proprietà | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale |
| D.E. (Max.)(mm) | - | 2.15 ~ 8.4 | 2.15 ~ 10.4 | 1.25 ~ 8.3 | 2.1 ~ 8.35 | 2.1 ~ 8.2 | 6.3 |
| Diam. esterno (min.)(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| Trattamento superficie | Ossido nero | Ossido nero | Ossido nero | Ossido nero | Ossido nero | Ossido nero | Ossido nero |
| Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Materiale
Tolleranza diam. albero
Profilo estremità albero



Diam. nominale
Lunghezza
Proprietà
D.E. (Max.)(mm)
Diam. esterno (min.)(mm)
Trattamento superficie
Unità di vendita
Produttore
Tipo dati CAD
Giorni di spedizione standard