?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

KANAFLEX CORPORATION
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 141.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOTAKU INDUSTRIES
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 11 giorni |
|---|

TOTAKU INDUSTRIES
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 11 giorni |
|---|

TOTAKU INDUSTRIES
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 11 giorni |
|---|

TOTAKU INDUSTRIES
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 11 giorni |
|---|

TOTAKU INDUSTRIES
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 11 giorni |
|---|

TIGERS POLYMER
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

TIGERS POLYMER
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|

TIGERS POLYMER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 115.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TIGERS POLYMER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 85.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TIGERS POLYMER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 295.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TIGERS POLYMER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 133.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KURIMOTO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 32.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Materiale |
| Uso servizio taglio |
| Proprietà |
| D.I. d(mm) |
| D.E. D(mm) |
| Colore |
| Liquido applicabile |
| Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente)(MPa) |
| Marchio | KANAFLEX CORPORATION | TOTAKU INDUSTRIES | TOTAKU INDUSTRIES | TOTAKU INDUSTRIES | TOTAKU INDUSTRIES | TOTAKU INDUSTRIES | TIGERS POLYMER | TIGERS POLYMER | TIGERS POLYMER | TIGERS POLYMER | TIGERS POLYMER | TIGERS POLYMER | KURIMOTO | KURARAYPLASTICS | KURARAYPLASTICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Piastra flessibile in acciaio galvanizzato (ferro flessibile) modello compatto | ||||||||||||||
| A partire da∗ | 141.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | - | - | - | - | - | - | 115.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 85.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 295.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 133.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 32.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | - |
| Consegna da | 6 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 9 giorni | 10 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 10 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 10 giorni |
| Materiale | Alluminio | PVC | PVC | Polipropilene | Vetro di rivestimento speciale | PVC | PVC | PVC | Alluminio | Alluminio | Vetro di rivestimento speciale | Acciaio inox | Acciaio | PVC | PVC |
| Uso servizio taglio | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | No | No | No |
| Proprietà | Standard / Proprietà ignifughe | Standard | Standard | Standard | Standard / Proprietà ignifughe / Termoresistenza | Standard | Standard / Flessibilità | Standard / Flessibilità | Termoresistenza / Flessibilità | Termoresistenza / Altro | Termoresistenza / Altro | Termoresistenza | Proprietà ignifughe / Flessibilità | Flessibilità | Flessibilità |
| D.I. d(mm) | 51 ~ 101.5 | 32.4 ~ 303 | 32.4 ~ 303 | 90 ~ 175 | 51 ~ 303.5 | 400 ~ 500 | 25 ~ 303 | 16.7 ~ 204.1 | 38.1 ~ 101.6 | 50.8 ~ 126 | 50.8 ~ 126 | 50.8 ~ 126 | - | 25.4 ~ 254 | 359 ~ 512 |
| D.E. D(mm) | 55 ~ 105.5 | 38.6 ~ 316 | 38.6 ~ 318 | 97.4 ~ 182.8 | 54.5 ~ 306.5 | 418 ~ 520 | 32.4 ~ 316.4 | 21.2 ~ 211.5 | 42.9 ~ 110 | 54.3 ~ 130 | 55.3 ~ 131 | 53.8 ~ 129.5 | - | 31.4 ~ 268.5 | 378.5 ~ 532 |
| Colore | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio |
| Liquido applicabile | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria / Scintille | Aria | Sostanze chimiche / Polvere / Aria | Sostanze chimiche / Polvere / Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | - | Polvere / Granelle / Aria | Polvere / Granelle / Aria |
| Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente)(MPa) | 0.007 | 0.01 ~ 0.06 | 0.01 ~ 0.06 | - | 0.007 | 0.003 ~ 0.004 | 0.01 ~ 0.06 | 0.01 ~ 0.06 | 0.03 ~ 0.06 | 0.018 ~ 0.032 | 0.01 ~ 0.018 | 0.01 ~ 0.018 | - | 0.03 ~ 0.08 | 0.02 |
Loading...
Seleziona per:
Materiale
Uso servizio taglio
Proprietà
D.I. d(mm)
D.E. D(mm)
Colore
Liquido applicabile
Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente)(MPa)
Produttore
Tipo dati CAD