| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

OSAKA SANITARY
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 38.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 179.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 53.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 27.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 53.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 28.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 90.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 67.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 106.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 197.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FUJI SPECIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 92.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 90.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FUJI SPECIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 67.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 115.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 112.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 131.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 220.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 25.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 22.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 85.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 90.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 21.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 41.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 63.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 28.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 21.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 52.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 31.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 198.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 114.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 98.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Tipo |
| Profilo raccordo |
| Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) |
| Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) |
| Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) |
| D.E. nominale Gamma D |
| Materiale raccordo |
| D.E. nominale D(Ø) |
| Diam., centrale |
| Finitura superficie |
| Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | OSAKA SANITARY | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS |
| Serie prodotto | Parti virola per raccordi sanitari EL-F, gomito a 90° virola | Parti virola per raccordo sanitario FA-H, adattatore flessibile virola | Raccordo sanitario - Parte virola - Virola a scomparsa FB (misura per tubi sanitari) | Raccordo sanitario, componente speciale, attacco vite femmina per tubazioni con virola FPS | Raccordo sanitario, componente virola, virola saldata FS (per l'uso con tubazioni gas ISO) | Parte virola per giunto sanitario FS, virola saldata (misura per tubi sanitari) | Raccordo sanitario - Parte speciale - Virola con diametri diversi FSR (misura tubo gas) | Parti mini per raccordi sanitari MFB, mini virola a scomparsa | Componente mini per raccordo sanitario MTE-F, mini raccordi a T virola | Parti virola per raccordi sanitari RC (RE) -F, riduttore virola (concentrico, eccentrico) | |||||||||||||||||||||||
| CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 16.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 38.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 179.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 53.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 27.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 53.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 28.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 90.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 67.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 106.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 197.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 92.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 90.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 67.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 115.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 112.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 131.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 220.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 25.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 22.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 85.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 90.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 21.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 41.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 63.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 28.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 21.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 52.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 31.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 16.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 198.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 114.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 98.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 6 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 8 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 6 giorni | 10 giorni | 6 giorni | 10 giorni | 11 giorni |
| Tipo | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco |
| Profilo raccordo | Tappo | 45° | A croce | Riduttori | Dritto | Dritto | Dritto | 90° | 90° | Raccordi a T | A croce | Riduttori | Riduttori | Adattatore di conversione | 45° | Raccordi a T | 90° | Raccordi a T | Dritto | Dritto | 90° | Adattatore di conversione | Tappo | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Tappo | Dritto | Raccordi a T | Raccordi a T | Riduttori |
| Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) | - | Tipo saldato | Tipo saldato | - | - | - | - | Virola ISO | - | Virola ISO | Virola ISO | - | - | - | Tipo saldato | Tipo saldato | Virola ISO | Virola ISO | - | - | Virola ISO | - | Virola ISO | - | - | - | - | - | Virola ISO | - | Virola ISO | Tipo saldato | Virola ISO |
| Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Virola ISO | - | - | Tipo saldato | Virola ISO | Virola ISO | Virola ISO | - | Virola ISO | - | - | Virola ISO | Virola ISO | Virola ISO | - | - | - | - | Virola ISO | Virola ISO | - | Virola ISO | - | Virola ISO | Tubo filettato | Virola ISO | Virola ISO | Virola ISO | - | Virola ISO | - | - | - |
| Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | - | - | - | Tipo saldato | Tipo saldato | Tipo saldato | Tipo saldato | - | Tipo saldato | - | - | Virola ISO | Virola ISO | Tubo filettato | - | - | - | - | Tipo saldato | Tipo saldato | - | Adattatore per tubo flessibile | - | Tipo saldato | Virola ISO | Tipo saldato | Tipo saldato | Tipo saldato | - | Tipo saldato | - | - | - |
| D.E. nominale Gamma D | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S / 5.5S–6.5S / 8A–15A / 80A–200mA | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S | 8A–15A | 8A–15A | 8A–15A | 8A–15A | 8A–15A | 8A–15A | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 20A–32A / 40A–65A / 80A–200mA | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 1.0S–2.0S / 2.5S–4.5S | 8A–15A | 8A–15A | 8A–15A | 8A–15A | - |
| Materiale raccordo | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. |
| D.E. nominale D(Ø) | - | 1S ~ 4S | 2.5S | 1.5S ~ 4S | 1S ~ 4S | 1S ~ 4S | 1S ~ 4S | 1S ~ 4S | 1S ~ 4S | 1S ~ 4S | 1.5S ~ 4S | 1.5S ~ 4S | 1.5S ~ 4S | 1S ~ 2S | 8A ~ 15A | 8A ~ 15A | 8A ~ 15A | 8A ~ 15A | 10A ~ 15A | 8A ~ 15A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diam., centrale | - | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. diverso, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. diverso, concentrico | Diam. diverso, eccentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | - | Diam. uguale, concentrico | Diam. diverso, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. diverso, concentrico | - | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. diverso, concentrico / Diam. diverso, eccentrico |
| Finitura superficie | Smerigliatura solo su superficie esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Finitura a macchina | Finitura a macchina | Finitura a macchina | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Finitura a macchina | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Finitura a macchina | Finitura a macchina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | - | - | Comune per tutte le porte | - | - | - | - | - | - | Comune per tutte le porte | Comune per tutte le porte | - | - | - | - | Comune per tutte le porte | - | Comune per tutte le porte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Comune per tutte le porte | Comune per tutte le porte | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Tipo
Profilo raccordo
Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale)
Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande)
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo)
D.E. nominale Gamma D
Materiale raccordo
D.E. nominale D(Ø)
Diam., centrale
Finitura superficie
Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C)
Produttore
Tipo dati CAD