| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

TOYOX
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 91.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOTAKU INDUSTRIES
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 11 giorni |
|---|

PLAS-TECH
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 462.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOGAWA INDUSTRY
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 134.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Fluido applicabile/Uso |
| Uso servizio taglio |
| D.I. nominale d |
| D.E. D(Ø) |
| Proprietà |
| Materiale tubo flessibile |
| Raccordi in metallo per montaggio |
| Colore |
| Marchio | TOYOX | TOTAKU INDUSTRIES | PLAS-TECH | TOGAWA INDUSTRY | KURARAYPLASTICS | KURARAYPLASTICS | KURARAYPLASTICS | KURARAYPLASTICS | KURARAYPLASTICS | KURARAYPLASTICS | KURARAYPLASTICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Flessibile per aria e condotti aria con rete a taglio termico Ace | Flessibile per aria e flessibile pneumatico con rete a taglio termico | Flessibile per gas combustibile (ACE) (in precedenza: flessibile acetilene) | Flessibile per aria e taglio termico, flessibile doppio (O-A) | |||||||
| A partire da∗ | 91.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | 462.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 134.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | - | - | - | - | - | - |
| Consegna da | 6 giorni | 11 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni |
| Fluido applicabile/Uso | Aria | Acqua / Polvere / Requisiti speciali di fabbrica / Cemento / Granelle | Aria | Acqua / Polvere | Acqua / Aria | Aria | Ossigeno | Acetilene | Gas | Aria / Anidride carbonica / Argon / Azoto | Ossigeno / Acetilene |
| Uso servizio taglio | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| D.I. nominale d | 12 ~ 25 | 38 ~ 75 | 6.5 ~ 12.7 | 25 ~ 75 | 12 ~ 50 | 12 ~ 50 | 5 ~ 19 | 5 ~ 9 | 5 ~ 19 | 6 ~ 19 | 5×5 ~ 8×9 |
| D.E. D(Ø) | 21.5 ~ 34.5 | 47.8 ~ 92 | 13 ~ 21.5 | 29.9 ~ 84.8 | 21.5 ~ 66 | 21 ~ 68 | 11.7 ~ 29 | 11.7 ~ 16 | 11.7 ~ 29 | 13 ~ 29 | 11.7/11.7 ~ 14.5/16.0 |
| Proprietà | Resistenza agli agenti atmosferici | Resistenza agli agenti atmosferici | Resistenza agli agenti atmosferici | Resistenza agli agenti atmosferici | Resistenza agli agenti atmosferici | Resistenza agli agenti atmosferici | Resistenza agli agenti atmosferici | Resistenza agli agenti atmosferici | Resistenza agli agenti atmosferici | Resistenza agli agenti atmosferici | Resistenza agli agenti atmosferici |
| Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile | Gomma etilene-propilene | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | - | - | - | - | - | - |
| Raccordi in metallo per montaggio | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Colore | Blu | Nero | Blu | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Blu | Nero | Blu | Marrone | Arancione | Verde | 2 colori |
Loading...
Seleziona per:
Fluido applicabile/Uso
Uso servizio taglio
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Proprietà
Materiale tubo flessibile
Raccordi in metallo per montaggio
Colore
Produttore
Tipo dati CAD