Filtrare i prodotti per: Profilo di collegamento




?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

HITACHI KINZOKU
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 51.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HITACHI KINZOKU
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 67.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 27.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 41.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 43.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 21.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 42.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 58.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 33.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 35.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FUJI SPECIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 89.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FUJI SPECIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 54.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FUJI SPECIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 100.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FUJI SPECIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 118.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FUJI SPECIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 53.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FUJI SPECIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 92.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MIYAKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 50.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MIYAKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 42.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MIYAKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 134.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 38.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 34.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Tipo |
| Materiale |
| Tipo di tubo applicabile |
| Liquido applicabile |
| Tipo di collegamento |
| Profilo di collegamento |
| Tipo raccordo |
| Misura tubo applicabile |
| Misura nominale A 1 |
| Misura nominale B 1 |
| Materiale del tubo applicabile |
| Misura nominale 1(mm) |
| Misura nominale 1(pollici) |
| D.E. tubo applicabile 1(mm) |
| Tipo di filettatura di collegamento |
| Misura nominale A 2 [in caso di diametro diverso] |
| Misura nominale vite |
| Misura nominale B 2 [in caso di diametro diverso] |
| Pressione di esercizio massima(MPa) |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](mm) |
| Trattamento superficie |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](pollici) |
| D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale](mm) |
| Divisioni pressione di esercizio max(MPa) |
| Tipi di componenti correlati |
| Marchio | HITACHI KINZOKU | HITACHI KINZOKU | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | MIYAKO | MIYAKO | MIYAKO | CK_KINZOKU | CK_KINZOKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Giunto LA, tipo per tubi multipli HI-LA, diramazione a T con vite, T | Giunto LA, tipo per tubi multipli HI-LA, adattatore maschio AP | Giunto LA, tipo per tubi multipli HI-LA, adattatore femmina, AQ | Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, adattatore a vite interno | Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, adattatore a vite esterna | Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, giunto | |||||||||||||||
| A partire da∗ | 51.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 67.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 27.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 41.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 43.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 21.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 42.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 58.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 33.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 35.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 89.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 54.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 100.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 118.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 53.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 92.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 50.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 42.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 134.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 38.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 34.20 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 6 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 10 giorni | 11 giorni | 10 giorni | 9 giorni | 9 giorni |
| Tipo | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco |
| Materiale | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Rame | Rame | Ottone | Acciaio inox | Acciaio inox |
| Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in rame (Per costruzione) | Tubo in rame (Per costruzione) | Tubo in rame (Per costruzione) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
| Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio | Acqua / Aria / Gas / Olio | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua / Aria / Olio | Acqua / Aria / Olio |
| Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a saldare | Tubo⇔Filettatura, a saldare | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a saldare | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto |
| Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) | Gomito | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) | A T | Gomito | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) | A T | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) | Gomito | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) | A T | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
| Tipo raccordo | Giunto meccanico | Giunto meccanico | Giunto meccanico | Giunto meccanico | Giunto meccanico | Giunto meccanico | Giunto meccanico | Giunto meccanico | Giunto meccanico | Giunto meccanico | Raccordi a innesto | Raccordi a innesto | Raccordi a innesto | Raccordi a innesto | Raccordi a innesto | Raccordi a innesto | Raccordo a saldare | Raccordo a saldare | Raccordo a saldare | Giunto meccanico | Giunto meccanico |
| Misura tubo applicabile | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura per tubo in rame per costruzione | Misura per tubo in rame per costruzione | Misura per tubo in rame per costruzione | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio |
| Misura nominale A 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Misura nominale B 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Materiale del tubo applicabile | Acciaio / PVC / Polietilene | Acciaio / PVC / Polietilene | Acciaio / PVC | Acciaio / PVC | Acciaio / PVC | Acciaio / PVC | Acciaio / PVC | Acciaio / PVC | Acciaio / PVC | Acciaio / PVC | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Rame | Rame | Rame | Acciaio / PVC / Polietilene | Acciaio / PVC / Polietilene |
| Misura nominale 1(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Misura nominale 1(pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.E. tubo applicabile 1(mm) | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 48.6 | 48.6 |
| Tipo di filettatura di collegamento | - | - | - | Rc | - | R | - | Rc | R | Rc | R | R | - | - | - | - | Rc | R | - | - | R |
| Misura nominale A 2 [in caso di diametro diverso] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Misura nominale vite | - | - | - | 1 1/2B(40A) | - | 1 1/2B(40A) | - | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | - | - | - | - | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | - | - | 1 1/2B(40A) |
| Misura nominale B 2 [in caso di diametro diverso] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | 1 | 1 |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trattamento superficie | Zincatura | Zincatura / Resina epossidica | Zincatura / Resina epossidica | Zincatura / Resina epossidica | Zincatura / Resina epossidica | Zincatura / Resina epossidica | Zincatura / Resina epossidica | Zincatura | Resina epossidica | Resina epossidica | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - | - | - | Zincatura / Resina epossidica | Zincatura / Resina epossidica |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale](mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | Inferiore a 2.0Mpa | Inferiore a 2.0Mpa | Inferiore a 2.0Mpa | Inferiore a 2.0Mpa | Inferiore a 2.0Mpa | Inferiore a 2.0Mpa | - | - | - | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore |
| Tipi di componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Tipo
Materiale
Tipo di tubo applicabile
Liquido applicabile
Tipo di collegamento
Tipo raccordo
Misura tubo applicabile
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
Materiale del tubo applicabile
Misura nominale 1(mm)
Misura nominale 1(pollici)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Tipo di filettatura di collegamento
Misura nominale A 2 [in caso di diametro diverso]
Misura nominale vite
Misura nominale B 2 [in caso di diametro diverso]
Pressione di esercizio massima(MPa)
Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](mm)
Trattamento superficie
Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](pollici)
D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale](mm)
Divisioni pressione di esercizio max(MPa)
Tipi di componenti correlati
Produttore
Tipo dati CAD
Giorni di spedizione standard