Filtrare i prodotti per: Profilo di collegamento




?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 32.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 47.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 23.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 27.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FUJI SPECIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 110.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FUJI SPECIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 49.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FUJI SPECIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 33.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FUJI SPECIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 45.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FUJI SPECIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 68.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FUJI SPECIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 148.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MIYAKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 53.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MIYAKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 45.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 22.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Tipo |
| Materiale |
| Tipo di tubo applicabile |
| Liquido applicabile |
| Tipo di collegamento |
| Profilo di collegamento |
| Tipo raccordo |
| Misura tubo applicabile |
| Misura nominale A 1 |
| Misura nominale B 1 |
| Materiale del tubo applicabile |
| Misura nominale 1(mm) |
| Misura nominale 1(pollici) |
| D.E. tubo applicabile 1(mm) |
| Tipo di filettatura di collegamento |
| Misura nominale A 2 [in caso di diametro diverso] |
| Misura nominale vite |
| Misura nominale B 2 [in caso di diametro diverso] |
| Pressione di esercizio massima(MPa) |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](mm) |
| Trattamento superficie |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](pollici) |
| D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale](mm) |
| Divisioni pressione di esercizio max(MPa) |
| Tipi di componenti correlati |
| Marchio | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | FUJI SPECIAL | MIYAKO | MIYAKO | CK_KINZOKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Giunto LA, tipo per tubi multipli HI-LA, diramazione a T con vite, T | Giunto LA, tipo per tubi multipli HI-LA, adattatore maschio AP | Giunto LA, tipo per tubi multipli HI-LA, adattatore femmina, AQ | Per giunto a T (maschio) F doppia apertura in acciaio al carbonio | CONNETTORE MASCHIO per tubo in rame modello B, giunto senza svasatura tipo GC | Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, adattatore a vite interno | Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, adattatore a vite esterna | |||||||
| A partire da∗ | 32.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 47.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 23.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 27.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 110.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 49.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 33.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 45.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 68.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 148.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 53.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 45.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 22.60 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 12 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 9 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 9 giorni |
| Tipo | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco |
| Materiale | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Ottone | Rame | Rame | Acciaio inox |
| Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in acciaio (Per usi generici) | Tubo in rame (Per usi generici) | Tubo in rame (Per costruzione) | Tubo in rame (Per costruzione) | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
| Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Acqua / Aria / Olio | Acqua | Acqua | Acqua / Aria / Olio |
| Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Tubo⇔Filettatura, a saldare | Tubo⇔Filettatura, a saldare | Tubo⇔Filettatura, a innesto |
| Profilo di collegamento | A T | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) | A T | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) | A T | Gomito | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) | A T | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
| Tipo raccordo | Giunto meccanico | Giunto meccanico | Giunto meccanico | Giunto meccanico | Giunto meccanico | Raccordi a innesto | Raccordi a innesto | Raccordi a innesto | Raccordi a innesto | Raccordi a innesto | Raccordi a innesto | Raccordo a saldare | Raccordo a saldare | Giunto meccanico |
| Misura tubo applicabile | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio / Misura metrica per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio / Misura metrica per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura JIS per tubo in acciaio / Misura metrica per tubo in acciaio | Misura mm per tubo in rame | Misura per tubo in rame per costruzione | Misura per tubo in rame per costruzione | Misura JIS per tubo in acciaio |
| Misura nominale A 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 25 | - | 32 | 32 | 30 |
| Misura nominale B 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | 1 ~ 1 1/4 | 1 ~ 1 1/4 | 1 ~ 1 1/4 | 1 | - | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Materiale del tubo applicabile | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Rame | Rame | Rame | Acciaio / PVC / Polietilene |
| Misura nominale 1(mm) | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 35 | 30 ~ 35 | - | 30 ~ 32 | 32 ~ 35 | - | - | - |
| Misura nominale 1(pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.E. tubo applicabile 1(mm) | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 34 | 30 ~ 42.7 | 30 ~ 42.7 | 34 ~ 42.7 | 30 ~ 34 | 32 ~ 35 | 34.92 | 34.92 | 42.7 |
| Tipo di filettatura di collegamento | Rc | R | Rc | R | Rc | Rc | R | R | G (Filettatura maschio) | R | R | Rc | R | R |
| Misura nominale A 2 [in caso di diametro diverso] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Misura nominale vite | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) |
| Misura nominale B 2 [in caso di diametro diverso] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | - | - | 1 |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trattamento superficie | Zincatura / Resina epossidica | Zincatura / Resina epossidica | Zincatura | Zincatura / Resina epossidica | Resina epossidica | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - | - | Zincatura / Resina epossidica |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale](mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | Inferiore a 2.0Mpa | Inferiore a 2.0Mpa | Inferiore a 2.0Mpa | Inferiore a 2.0Mpa | Inferiore a 2.0Mpa | Inferiore a 2.0Mpa | - | - | 1.0Mpa o inferiore |
| Tipi di componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Tipo
Materiale
Tipo di tubo applicabile
Liquido applicabile
Tipo di collegamento
Tipo raccordo
Misura tubo applicabile
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
Materiale del tubo applicabile
Misura nominale 1(mm)
Misura nominale 1(pollici)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Tipo di filettatura di collegamento
Misura nominale A 2 [in caso di diametro diverso]
Misura nominale vite
Misura nominale B 2 [in caso di diametro diverso]
Pressione di esercizio massima(MPa)
Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](mm)
Trattamento superficie
Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](pollici)
D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale](mm)
Divisioni pressione di esercizio max(MPa)
Tipi di componenti correlati
Produttore
Tipo dati CAD
Giorni di spedizione standard