| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

ON INDUSTRIES
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 45.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

EASUN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.70 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

JFE PIPE FITTING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

JFE PIPE FITTING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.80 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

JFE PIPE FITTING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

JFE PIPE FITTING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

JFE PIPE FITTING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

JFE PIPE FITTING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

JFE PIPE FITTING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

JFE PIPE FITTING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

JFE PIPE FITTING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

JFE PIPE FITTING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 43.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

JFE PIPE FITTING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 105.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 16 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

JFE PIPE FITTING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 43.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 16 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

JFE PIPE FITTING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FLOBAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FLOBAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FLOBAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FLOBAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

FLOBAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Tipo |
| Tipo di collegamento |
| Profilo attacco |
| Materiale |
| Filettatura nominale M1 |
| Filettatura nominale M2 |
| Filettatura di collegamento tipo M1 |
| Filettatura di collegamento tipo M2 |
| Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) |
| Pressione di esercizio massima(MPa) |
| Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) |
| Liquido applicabile |
| Tipi di vite 4 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) |
| Trattamento superficie |
| Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw) |
| Divisioni pressione di esercizio max |
| Tipi di componenti correlati |
| Rivestimento interno in resina |
|
| ||||||||||||||||||||||
| Marchio | ON INDUSTRIES | EASUN | CK_KINZOKU | CK_KINZOKU | JFE PIPE FITTING | JFE PIPE FITTING | JFE PIPE FITTING | JFE PIPE FITTING | JFE PIPE FITTING | JFE PIPE FITTING | JFE PIPE FITTING | JFE PIPE FITTING | JFE PIPE FITTING | JFE PIPE FITTING | JFE PIPE FITTING | JFE PIPE FITTING | JFE PIPE FITTING | CK_KINZOKU | FLOBAL | FLOBAL | FLOBAL | FLOBAL | FLOBAL |
| Serie prodotto | Giunto filettato in acciaio inox JIS 10K flangia modello filettato 10SF | Raccordo Core in bronzo per collegamento attrezzature, C-Core, attacco rubinetto dell'acqua | Raccordo per tubi a vite in ghisa malleabile, giunto (standard) | Raccordo per tubi a vite in ghisa malleabile, attacco di riduzione | Raccordi per tubi filettati - Flangia per climatizzazione e tubazioni sanitarie | Raccordi per tubi filettati su entrambi i nippli lunghi - di Flobal | Raccordi per tubi filettati attacco con nervatura - di Flobal | Raccordi per tubi filettati attacchi femmina e maschio - di Flobal | Raccordi per tubi filettati attacco PT esagonale - di Flobal | ||||||||||||||
| CAD |
| ||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 45.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.70 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 10.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 20.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.80 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 4.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 3.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 7.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 6.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 43.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 105.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 43.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 20.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 7.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.80 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 13 giorni | Stesso giorno | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 16 giorni | 16 giorni | 13 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Tipo | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco |
| Tipo di collegamento | Filettatura <=> Flangia | Viti | Filettatura <=> Flangia | Filettatura <=> Flangia | Filettatura <-> filettatura, con diam. diverso | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> Filettatura, diametro diverso | Viti | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> Filettatura, diametro diverso | Filettatura <-> Filettatura, diametro diverso | Filettatura <-> Filettatura, diametro diverso | Filettatura <=> Flangia | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <=> Flangia | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> Filettatura, diametro diverso | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale |
| Profilo attacco | Flangia | Spina | Flangia | Flangia | Zoccoli | Nipplo | Gomito | Gomito | Nipplo | Boccole / Attacco maschio/femmina | Spina | - | Zoccoli | Zoccoli | Gomito | Flangia | Nipplo | Flangia | Nipplo | Zoccoli | Zoccoli | Boccole / Attacco maschio/femmina | Zoccoli |
| Materiale | Acciaio inox | Ottone | Ghisa | Ghisa | Bronzo | Acciaio inox | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox |
| Filettatura nominale M1 | 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) | 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 1/2B(15A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 6B(150A) | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) | 3/4B(20A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 4B(100A) | 1 1/4B(32A) / 4B(100A) | 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) |
| Filettatura nominale M2 | - | - | - | - | 1/2B(15A) | - | - | - | - | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | - | - | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 2 1/2B(65A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 3B(80A) / 5B(125A) | - | - | - | - | - | - | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) | - |
| Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | G (Filettatura maschio) | Rc | Rc | G (Filettatura femmina) | R | Rc | Rc | R | Rc | R | Rc | Rc | Rc | Rc | Rc | R | Rc | R | Rc | Rc | Rc | Rc |
| Filettatura di collegamento tipo M2 | - | - | - | - | Rc | - | - | - | - | R | - | - | Rc | Rc | Rc | - | - | - | - | - | - | R | - |
| Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Aria | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Acqua / Aria | Acqua / Aria / Vapore / Gas | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Aria / Vapore / Gas / Olio | Aria / Vapore / Gas / Olio | Aria / Vapore / Gas / Olio | Aria / Vapore / Gas / Olio | Aria / Vapore / Gas / Olio |
| Tipi di vite 4 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trattamento superficie | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione / Zincatura / Rivestimento in resina | Non in dotazione / Zincatura / Rivestimento in resina | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione / Zincatura | Non in dotazione | Non in dotazione / Zincatura | Non in dotazione / Zincatura | Non in dotazione / Zincatura | Non in dotazione / Zincatura | Non in dotazione / Zincatura | Zincatura | Zincatura | Non in dotazione / Zincatura | Zincatura | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore | 1.0Mpa o inferiore |
| Tipi di componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rivestimento interno in resina | No | No | No | No | Presenza | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Tipo
Tipo di collegamento
Profilo attacco
Materiale
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M1
Filettatura di collegamento tipo M2
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Liquido applicabile
Tipi di vite 4 (con viti di diverso tipo o diam. diverso)
Trattamento superficie
Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw)
Divisioni pressione di esercizio max
Tipi di componenti correlati
Rivestimento interno in resina
Produttore
Tipo dati CAD