| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 22.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 1.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MIE TECHNO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
![Raccordo per tubi a vite in acciaio inox gomito dritto [SE]](http://it.misumi-ec.com/linked/material/mech/MIE1/PHOTO/streetelubo.jpg?$product_view_b$)
MIE TECHNO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Tipo |
| Tipo di collegamento |
| Profilo attacco |
| Materiale |
| Filettatura nominale M1 |
| Filettatura nominale M2 |
| Filettatura di collegamento tipo M1 |
| Filettatura di collegamento tipo M2 |
| Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) |
| Pressione di esercizio massima(MPa) |
| Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) |
| Liquido applicabile |
| Tipi di vite 4 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) |
| Trattamento superficie |
| Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw) |
| Divisioni pressione di esercizio max |
| Tipi di componenti correlati |
| Rivestimento interno in resina |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | RIKEN | MIE TECHNO | MIE TECHNO | MIE TECHNO |
| Serie prodotto | Prodotto in acciaio inox, giunti a T con riduttore, SFRT e SMRT | Prodotto in acciaio inox, giunto, O-ring, tipo SFU3 (O-ring in gomma fluorurata) | Acciaio inox, nipplo esagonale (ottagonale), tipo SFN, tipo SMN | Acciaio inox, nipplo riduttore esagonale, tipo SFRN, tipo SMRN | Prodotto in acciaio inox, attacco, con nervatura (filettatura conica), tipo SFS3, SMS3 | Attacco, filettatura conica, tipo SFS, fusione in cera persa | Prodotto in acciaio inox, attacco, (filettatura conica), tipo SFS6, materiali lavorati per tubi | Prodotti in acciaio inox, attacco a parete spessa (vite dritta) tipo SFS5 | Prodotti in acciaio inox - Semigiunto (filettatura conica) tipo SFHS | Prodotto in acciaio inox, nipplo rotondo estremità singola, tipo SFN5 | Raccordi per tubi in acciaio, raccordo per tubi a vite, gomito a 45° | Raccordi per tubi in acciaio, raccordo per tubi a vite, gomito | Raccordi per tubi in acciaio, a vite, raccordo per tubi, tappo | Raccordo per tubi in acciaio, giunto per tubi a vite, a croce | Raccordo per tubi in acciaio, raccordo per tubi a vite, gomito dritto | Raccordo per tubi in acciaio, raccordo per tubi filettato, attacco | Raccordo per tubi in acciaio, raccordo per tubi a vite, raccordi a T | Raccordo per tubi in acciaio, raccordo per tubi filettato, nipplo | Raccordo per tubi in acciaio - Giunto per tubi a vite - Boccola | Raccordo per tubi in acciaio, raccordo per tubi filettato, tappo | Raccordo per tubi in acciaio, raccordo per tubi a vite, giunto standard | ||||||||||||||||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 6.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 7.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 20.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 12.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 22.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 3.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 4.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 4.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 4.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 4.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 3.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 3.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 6.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 3.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 7.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.50 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 9 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 9 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 7 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 6 giorni |
| Tipo | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco |
| Tipo di collegamento | Filettatura <-> Filettatura, diametro diverso | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> Filettatura, diametro diverso | Filettatura <-> filettatura, con diam. diverso | Filettatura <-> Filettatura, diametro diverso | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. diverso | Filettatura <-> filettatura, con diam. diverso | Filettatura <-> filettatura, con diam. diverso | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Viti | Viti | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> Filettatura, diametro diverso | Filettatura <-> Filettatura, diametro diverso | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> Tubo in acciaio | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> Tubo in acciaio | Filettatura <-> Tubo in acciaio | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Viti | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. diverso | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> Filettatura, diametro diverso | Viti | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> Filettatura, diametro diverso | Filettatura <-> Filettatura, diametro diverso | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. uguale | Filettatura <-> filettatura, con diam. diverso |
| Profilo attacco | - | Raccordi a T | Raccordi a T | Raccordo a gomito maschio/femmina | Zoccoli | - | A croce | Boccole / Attacco maschio/femmina | Nipplo | Boccole / Attacco maschio/femmina | - | - | - | Spina | Tappo | Nipplo | Nipplo | Boccole / Attacco maschio/femmina | Zoccoli | Zoccoli | Zoccoli | Zoccoli | Zoccoli | Zoccoli | Zoccoli | Nipplo | Nipplo | Nipplo | Nipplo | Gomito | Gomito | Tappo | A croce | Raccordo a gomito maschio/femmina | Zoccoli | Raccordi a T | Nipplo | Boccole / Attacco maschio/femmina | Spina | - | Gomito | Zoccoli | Gomito | Gomito | Raccordo a gomito maschio/femmina |
| Materiale | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio | Ghisa | Acciaio | Ghisa | Acciaio | Acciaio | Ghisa | Ghisa | Acciaio / Ghisa | Acciaio | Acciaio | Ghisa | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox |
| Filettatura nominale M1 | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) | 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) | 1/2B(15A) / 3/4B(20A) | 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/4B(8A) / 3/4B(20A) / 1 1/4B(32A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/4B(8A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A) | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1 1/2B(40A) | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) |
| Filettatura nominale M2 | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) | - | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) | - | - | 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) | 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) | 1/2B(15A) / 3/4B(20A) | - | - | - | - | - | - | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | - | - | - | 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | - | - | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) | - | - | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) |
