| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 43.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 21.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 21.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NITTA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

JUNKOSHA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NITTA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.12 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.68 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.96 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.98 € |
|---|---|
| Consegna da : | 21 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.59 € |
|---|---|
| Consegna da : | 18 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.07 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.12 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.01 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.49 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.56 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.32 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.32 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.32 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 15 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Tipo |
| Tipo raccordo |
| Liquido applicabile |
| Materiale corpo principale |
| Applicazione |
| Materiale filettatura |
| Materiale guarnizione |
| Montaggio a vite, direzione |
| Gomiti |
| Montaggio a vite, diramazione |
| Giunto, diam. uguale |
| Giunto, diam. diverso |
| Attacchi, riduttori |
| Diramazione A |
| Altri profili |
| Per parte a snodo, parte girevole |
| D.E.1 tubo applicabile(φ) |
| Diametro esterno tubo applicabile 2(φ) |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | NITTA | JUNKOSHA | NITTA | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | NIHON PISCO |
| Serie prodotto | connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo Branch Y SUS304 porzione filettata | connettori per acciaio resistente a corrosione SUS304 ramo Y | connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione ramo Y | JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per tubazioni generiche) connettore Y maschio | KPQU / KPGU, raccordo istantaneo gran purezza - Diramazione "Y", Intermedio "Y" | Branch KRU-W2 Flame Retardant (UL-94 Standard V-0 Equivalent) FR One-Touch Fitting | |||||||||||||||||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| A partire da∗ | 12.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 4.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 43.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 20.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 4.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 21.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 21.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 7.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 5.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.12 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 5.68 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 5.96 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.98 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.59 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.07 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.12 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 13.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.01 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.49 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.56 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 11.32 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.32 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.32 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.70 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 11 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 12 giorni | 12 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 11 giorni | 6 giorni | 11 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 10 giorni | 8 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 21 giorni | 18 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 15 giorni |
| Tipo | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola |
| Tipo raccordo | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione |
| Liquido applicabile | Acqua / Aria / Solvente chimico / Gas misto | Acqua / Aria / Solvente chimico / Gas misto | Acqua / Aria | Acqua / Aria / Solvente chimico / Gas misto | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Aria | Aria | Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria / Solvente chimico | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria / Gas misto | Acqua / Aria / Gas misto | Aria | - | - | Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria / Solvente chimico |
| Materiale corpo principale | Resina PP | Resina PP | - | - | - | Standard (polibutilene tereftalato PBT) | Standard (polibutilene tereftalato PBT) | Standard (polibutilene tereftalato PBT) | Standard (polibutilene tereftalato PBT) | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | Altro | Altro | Ottone | Resina PP | Standard (polibutilene tereftalato PBT) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina PP / Resina ignifuga (UL94 V-0) / Ottone | Resina PP / Resina ignifuga (UL94 V-0) / Ottone | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina PP | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | Resina PP | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. / Resina PP | Resina PP |
| Applicazione | Ambiente sanitario / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Ambiente sanitario / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Standard mini | Standard mini / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini / Resistenza alla polverizzazione catodica | Standard mini / Ambiente sanitario | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Standard mini | Standard mini | Standard mini / Ambiente sanitario / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Standard mini | Standard mini | Standard mini / Ambiente sanitario / Per fluidi aggressivi / corrosivi |
| Materiale filettatura | Resina PP | - | - | - | - | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Resina PP | Altro | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) / Resina PP | Standard (Ottone) / Resina PP | Standard (Ottone) / Resina PP | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | - | - | Standard (Ottone) / EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | - | Resina PP | Resina PP | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. |
| Materiale guarnizione | EPDM | EPDM | - | - | - | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | EPDM | Standard (gomma nitrilica NBR) | H-NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
| Montaggio a vite, direzione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gomiti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montaggio a vite, diramazione | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y | Diramazione a Y |
| Giunto, diam. uguale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giunto, diam. diverso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Attacchi, riduttori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diramazione A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri profili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per parte a snodo, parte girevole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.E.1 tubo applicabile(φ) | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 3.97 ~ 16 | 4 ~ 12 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12.7 | 8 | 6 ~ 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 16 | 4 ~ 10 | 4 ~ 6 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 6 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 4 ~ 10 | 4 |
| Diametro esterno tubo applicabile 2(φ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Tipo
Tipo raccordo
Liquido applicabile
Materiale corpo principale
Applicazione
Materiale filettatura
Materiale guarnizione
Montaggio a vite, direzione
Gomiti
Montaggio a vite, diramazione
Giunto, diam. uguale
Giunto, diam. diverso
Attacchi, riduttori
Diramazione A
Altri profili
Per parte a snodo, parte girevole
D.E.1 tubo applicabile(φ)
D.E. tubo applicabile 1>2>3
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
D.E. tubo applicabile 1>2>3
Produttore
Tipo dati CAD