| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.97 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.81 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.75 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.19 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.97 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.96 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.73 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.91 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.24 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.32 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.25 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.46 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.07 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.46 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.98 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.47 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.47 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.26 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.92 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.38 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 52.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.44 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.22 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.37 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.76 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.62 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.81 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.32 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.93 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.42 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.77 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.79 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 19.16 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.77 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 19.16 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.22 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.43 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.96 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 19.76 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Tipo |
| Tipo raccordo |
| Liquido applicabile |
| Materiale corpo principale |
| Applicazione |
| Materiale filettatura |
| Materiale guarnizione |
| Montaggio a vite, direzione |
| Gomiti |
| Montaggio a vite, diramazione |
| Giunto, diam. uguale |
| Giunto, diam. diverso |
| Attacchi, riduttori |
| Diramazione A |
| Altri profili |
| Per parte a snodo, parte girevole |
| D.E.1 tubo applicabile(φ) |
| Diametro esterno tubo applicabile 2(φ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
| Serie prodotto | One-Touch Fitting KQ2 Series, 45° Male Elbow KQ2K (Face Seal) | One-Touch Fitting KQ2 Series, Hexagon Socket Head Universal Male Elbow: KQ2VS (Face Seal) | One-Touch Fitting KQ2 Series, Universal Female Elbow KQ2VF (Face Seal) | One-Touch Fitting KQ2 Series, Double Universal Male Elbow KQ2VD (Face Seal) | Extended Male Elbow 10-KQ2W (Gasket Seal), One-Touch Fitting | KPQH / KPGH, raccordo istantaneo gran purezza - Connettore maschio, Intermedio diritto | KPQL / KPGL, raccordo istantaneo gran purezza - A gomito intermedio, Gomito maschio | Gomito maschio KSL (tipo standard) attacco a innesto rapido rotante | Connettore maschio KQB2H attacco a innesto rapido in metallo | Connettore maschio con vite a esagono KQB2S attacco a innesto rapido in metallo | Connettore passaparete KQB2E attacco a innesto rapido in metallo | Gomito maschio con prolunga KQB2W attacco a innesto rapido in metallo | Connettore femmina KQB2F attacco a innesto rapido in metallo | KGS, raccordo istantaneo inox, Connettore maschio a testa esagonale | KGV, raccordo istantaneo inox, D'estremità a gomito orientabile | Raccordo istantaneo inox, D'estremità a gomito prolungato, KGW Serie | Connettore maschio con vite a esagono 10-KGS attacco a innesto rapido | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 4.97 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.81 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.75 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.19 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.97 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.96 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.73 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.91 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.24 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 7.32 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 5.25 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 5.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.46 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 5.07 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.46 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.98 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.47 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.47 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.26 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.92 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.38 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 52.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 2.44 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.22 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 2.37 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 2.76 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 4.62 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 3.81 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.32 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.93 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.42 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 16.77 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 2.79 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 19.16 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.77 € *Prezzo unitario in configurazione base | 19.16 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 10.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.22 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.43 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.96 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 19.76 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 11 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 13 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 11 giorni |
| Tipo | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola |
| Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite |
| Liquido applicabile | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | - | Acqua / Aria / Gas misto | Acqua / Aria / Gas misto | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | - | - | - | - | - | - | Aria | Acqua / Aria | Aria | Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria |
| Materiale corpo principale | Resina ignifuga (UL94 V-0) / Ottone | Resina ignifuga (UL94 V-0) / Ottone | Resina ignifuga (UL94 V-0) / Ottone | Resina ignifuga (UL94 V-0) / Ottone | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Altro | Resina PP | Resina PP | Ottone / Altro | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Ottone | Resina PP | Ottone | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Ottone | Ottone | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Ottone | Resina PP | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. / Ottone | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. / Ottone | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. / Ottone | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. / Resina PP | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. / Resina PP | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. / Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Resina PP | Resina PP |
| Applicazione | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini / Ambiente sanitario / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Standard mini / Ambiente sanitario / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Standard mini / Ambiente sanitario / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Standard mini / Ambiente sanitario / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Standard mini / Ambiente sanitario / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Standard mini / Ambiente sanitario / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Standard mini / Ambiente sanitario / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario |
| Materiale filettatura | Standard (Ottone) / Resina PP | Standard (Ottone) / Resina PP | Standard (Ottone) / Resina PP | Standard (Ottone) / Resina PP | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | - | Standard (Ottone) / EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | Standard (Ottone) / EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. |
| Materiale guarnizione | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | - | - | - | - | - | - | Standard (gomma nitrilica NBR) / Gomma fluorurata / EPDM / H-NBR | Gomma fluorurata / EPDM / H-NBR | Standard (gomma nitrilica NBR) / Gomma fluorurata / EPDM | Standard (gomma nitrilica NBR) / Gomma fluorurata / EPDM / H-NBR | Standard (gomma nitrilica NBR) / EPDM / H-NBR | Standard (gomma nitrilica NBR) / EPDM / H-NBR | Standard (gomma nitrilica NBR) / Gomma fluorurata / EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
| Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomito | Gomito | Gomito | Gomito | Gomito | Gomito | Dritto con passaparete femmina | Dritto | Gomito | Dritto | Dritto | Gomito | Gomito | Gomito | Dritto | Gomito | Dritto | Gomito | Gomito | Gomito | Gomito | Dritto con passaparete femmina | Gomito | Gomito | Dritto | Gomito | Dritto | Con esagono incassato, dritto | Gomito | Dritto con passaparete femmina | Gomito | Femmina dritto | Dritto | Con esagono incassato, dritto | Femmina dritto | Gomito | Gomito | Gomito | Dritto con passaparete femmina | Dritto | Con esagono incassato, dritto | Femmina dritto | Gomito | Gomito |
| Gomiti | Gomito a 45° | Gomiti universali con esagono incassato | Gomiti universali femmina | Gomiti universali | Gomito femmina | Gomiti lunghi | Gomiti lunghi | - | - | Gomiti universali | - | - | Gomiti universali | Gomiti universali | Gomiti universali | - | Gomito femmina | - | Gomiti universali | Gomito a 45° | Gomiti universali | Gomiti lunghi | - | Gomiti universali | Gomiti universali | - | Gomiti universali | - | - | Gomiti universali | - | Gomiti lunghi | - | - | - | - | Gomiti universali | Gomiti universali | Gomiti lunghi | - | - | - | - | Gomiti universali | Gomiti universali |
| Montaggio a vite, diramazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giunto, diam. uguale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giunto, diam. diverso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Attacchi, riduttori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diramazione A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri profili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per parte a snodo, parte girevole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Giunto rotante a gomito | - | - | Giunto rotante a gomito | Giunto rotante a gomito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.E.1 tubo applicabile(φ) | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 6 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 16 | 4 ~ 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 16 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 16 | 4 ~ 10 | 6 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 |
| Diametro esterno tubo applicabile 2(φ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Tipo
Tipo raccordo
Liquido applicabile
Materiale corpo principale
Applicazione
Materiale filettatura
Materiale guarnizione
Montaggio a vite, direzione
Gomiti
Montaggio a vite, diramazione
Giunto, diam. uguale
Giunto, diam. diverso
Attacchi, riduttori
Diramazione A
Altri profili
Per parte a snodo, parte girevole
D.E.1 tubo applicabile(φ)
D.E. tubo applicabile 1>2>3
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
D.E. tubo applicabile 1>2>3
Produttore
Tipo dati CAD