| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.54 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.15 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.36 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.32 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 19.16 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.54 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.04 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.24 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.32 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.04 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.32 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.32 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.04 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.48 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.04 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.01 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.22 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.13 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.74 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.96 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.16 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 19.76 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.74 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.14 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.37 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.77 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.68 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.72 € |
|---|---|
| Consegna da : | 24 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.69 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.77 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 21.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 21 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.45 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.78 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.76 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.96 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.32 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.51 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.32 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.51 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.32 € |
|---|---|
| Consegna da : | 28 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.51 € |
|---|---|
| Consegna da : | 19 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.32 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Tipo |
| Tipo raccordo |
| Liquido applicabile |
| Materiale corpo principale |
| Applicazione |
| Materiale filettatura |
| Materiale guarnizione |
| Montaggio a vite, direzione |
| Gomiti |
| Montaggio a vite, diramazione |
| Giunto, diam. uguale |
| Giunto, diam. diverso |
| Attacchi, riduttori |
| Diramazione A |
| Altri profili |
| Per parte a snodo, parte girevole |
| D.E.1 tubo applicabile(φ) |
| Diametro esterno tubo applicabile 2(φ) |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
| Serie prodotto | KGH-DD, raccordo istantaneo inox, D'estremità diritto di riduzione | KGV, raccordo istantaneo inox, D'estremità a gomito orientabile | KGT-DD, raccordo istantaneo inox, D'estremità a T di riduzione | KGU-DD, raccordo istantaneo inox, Intermedio di riduzione a Y | KGUD-DD, raccordo istantaneo inox, Intermedio doppio di riduzione | Different-Diameter Union "Y" Fitting 10-KGU One-Touch Pipe Fitting | Different-Diameter Double Union "Y" Fitting 10-KGUD One-Touch Pipe Fitting | KQ2LU*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a gomito a 2 uscite | Service Tee Union Fitting KQ2Y-G (Sealant) One-Touch Pipe Fitting | Delta Union Fitting KQ2D-G (Gasket Seal) One-Touch Pipe Fitting | Raccordo a barra (portagomma) / acciaio inox, Serie KQ2-G, Raccordo triangolare, KQ2D-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 9.54 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 10.15 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.36 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 11.32 € *Prezzo unitario in configurazione base | 19.16 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.54 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.04 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.24 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 11.32 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.04 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 12.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.32 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.32 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.04 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.48 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.04 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.01 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.22 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.13 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.74 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.96 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 14.16 € *Prezzo unitario in configurazione base | 19.76 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.74 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.14 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.37 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.77 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.68 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.72 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.69 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.77 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 21.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.45 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.78 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 16.76 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.96 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.32 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.51 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.32 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.51 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.32 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.51 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.32 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 6 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 24 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 21 giorni | 6 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 28 giorni | 19 giorni | 11 giorni |
| Tipo | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola |
| Tipo raccordo | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. diverso | Direzione di montaggio a vite | Montaggio a vite, diramazione | Direzione di montaggio a vite | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Attacchi, riduttori | Montaggio a vite, diramazione | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. diverso | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Giunto, diam. uguale | Montaggio a vite, diramazione | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. diverso | Giunto, diam. diverso | Attacchi, riduttori | Altri profili | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. diverso | Direzione di montaggio a vite | Montaggio a vite, diramazione | Direzione di montaggio a vite | Giunto, diam. uguale | Attacchi, riduttori | Direzione di montaggio a vite | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. diverso | Montaggio a vite, diramazione | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. diverso | Giunto, diam. diverso | Attacchi, riduttori | Giunto, diam. uguale | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione |
| Liquido applicabile | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria |
| Materiale corpo principale | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP |
| Applicazione | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Standard mini / Ambiente sanitario | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini |
| Materiale filettatura | - | - | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | - | - | - | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | - | - | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | - | - | - | - | - | - | - | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | - | - | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | - | - | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | - | - | - | - | - | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. |
| Materiale guarnizione | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | Standard (gomma nitrilica NBR) / EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
| Montaggio a vite, direzione | - | - | Gomito | - | Gomito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gomito | - | Gomito | - | - | Gomito | - | - | - | - | - | - | - | - | Gomito | Gomito | - | - | - | - | - | - | - |
| Gomiti | - | - | Gomiti universali | - | Gomiti universali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gomiti universali | - | Gomiti universali | - | - | Gomiti lunghi | - | - | - | - | - | - | - | - | Gomiti lunghi | Gomiti lunghi | - | - | - | - | - | - | - |
| Montaggio a vite, diramazione | - | - | - | Diramazione a gomito | - | - | - | - | Raccordi a T | - | - | Raccordi a T | Gomiti treppiedi | - | Diramazione a gomito | - | - | - | - | - | - | - | - | Diramazione a gomito | - | - | - | - | - | - | Raccordi a T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gomiti treppiedi | Gomiti treppiedi | Diramazione a Y |
| Giunto, diam. uguale | Giunto dritto | - | - | - | - | Giunti a gomito | Giunti a gomito | - | - | Raccordi a T | - | - | - | Giunto treppiede | - | Giunto a Y | - | - | - | - | Giunto dritto | - | - | - | - | Giunti a gomito | - | - | Raccordi a T | - | - | Giunto a Y | - | - | - | Giunti a gomito | - | - | Raccordi a T | Raccordi a T | Raccordi a T | Raccordi a T | - | - | - |
| Giunto, diam. diverso | - | Raccordo dritto con diam. diverso | - | - | - | - | - | - | - | - | Raccordo a T con diam. diverso | - | - | - | - | - | Raccordo a Y con diam. diverso | Raccordo a doppia Y con diam. diverso | - | - | - | Raccordo dritto con diam. diverso | - | - | - | - | - | - | - | Raccordo a T con diam. diverso | - | - | Raccordo a Y con diam. diverso | Raccordo a doppia Y con diam. diverso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Attacchi, riduttori | - | - | - | - | - | - | - | Attacco a gomito lungo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Riduttore | - | - | - | - | - | - | - | Attacco a gomito lungo | - | - | - | - | - | - | - | Riduttore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diramazione A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri profili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tappo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per parte a snodo, parte girevole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.E.1 tubo applicabile(φ) | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 16 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 6 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 6 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 10 | 6 ~ 8 | 4 ~ 10 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 4 ~ 10 | 6 ~ 8 | 6 | 8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 8 | 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 10 | 4 ~ 6 | 4 ~ 10 | 4 ~ 6 | 4 ~ 10 | 4 ~ 6 | 4 ~ 10 | 4 ~ 6 | 4 ~ 10 | 4 ~ 6 |
| Diametro esterno tubo applicabile 2(φ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Tipo
Tipo raccordo
Liquido applicabile
Materiale corpo principale
Applicazione
Materiale filettatura
Materiale guarnizione
Montaggio a vite, direzione
Gomiti
Montaggio a vite, diramazione
Giunto, diam. uguale
Giunto, diam. diverso
Attacchi, riduttori
Diramazione A
Altri profili
Per parte a snodo, parte girevole
D.E.1 tubo applicabile(φ)
D.E. tubo applicabile 1>2>3
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
D.E. tubo applicabile 1>2>3
Produttore
Tipo dati CAD