| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.80 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.80 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIHON PISCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 22.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 23.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CHIYODA TSUSHO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 7.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Tipo |
| Tipo raccordo |
| Liquido applicabile |
| Materiale corpo principale |
| Applicazione |
| Materiale filettatura |
| Materiale guarnizione |
| Montaggio a vite, direzione |
| Gomiti |
| Montaggio a vite, diramazione |
| Giunto, diam. uguale |
| Giunto, diam. diverso |
| Attacchi, riduttori |
| Diramazione A |
| Altri profili |
| Per parte a snodo, parte girevole |
| D.E.1 tubo applicabile(φ) |
| Diametro esterno tubo applicabile 2(φ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO |
| Serie prodotto | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone gomito senza cover | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone dritto senza Cover | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone T senza Cover | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone ramo a T | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone ramo a T senza cover | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone Unione gomito | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone Unione gomito senza cover | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone Unione dritta | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone Unione dritta senza cover | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone Union T | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone Union T senza cover | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone Unione Y | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone Unione Y senza Cover | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone gomito universale senza cover | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone gomito universale senza cover | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone dritto esagono incassato | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone dritto esagono incassato senza Cover | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone unione paratia | connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone unione paratia senza cover | Connettore a contatto maschio Modello H FUJI forgiato a gomito | |||||||||||||||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| A partire da∗ | 3.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.80 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 6.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 4.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 3.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 9.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.80 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 7.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 2.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 6.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 10.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 7.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 22.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 23.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.30 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 6 giorni | 6 giorni | 12 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 13 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 13 giorni | 6 giorni | 13 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 5 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 8 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 11 giorni | 6 giorni |
| Tipo | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola |
| Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Montaggio a vite, diramazione | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Direzione di montaggio a vite | Giunto, diam. uguale | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Montaggio a vite, diramazione | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite |
| Liquido applicabile | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria |
| Materiale corpo principale | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Ottone | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Altro | Altro | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Altro |
| Applicazione | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica | Resistenza alla polverizzazione catodica |
| Materiale filettatura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Senza filettatura | Senza filettatura | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | - | - | - | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) |
| Materiale guarnizione | - | - | - | - | - | - | Gomma fluorurata / H-NBR | Gomma fluorurata / H-NBR | Gomma fluorurata / H-NBR | Gomma fluorurata / H-NBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) |
| Montaggio a vite, direzione | Gomito | Dritto | - | - | - | - | Gomito | Gomito | Dritto | Dritto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gomito | Gomito | - | - | - | - | Gomito | Dritto | - | - | Gomito | - | Gomito | Gomito | Dritto | - | - | - | - | Gomito | Gomito |
| Gomiti | Gomiti maschio | - | - | - | - | - | Gomiti maschio | Gomiti maschio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gomiti universali | Gomiti universali | - | - | - | - | Gomiti universali | - | - | - | Gomiti maschio | - | Gomiti universali | Gomiti maschio | - | - | - | - | - | Gomiti lunghi | Gomiti maschio |
| Montaggio a vite, diramazione | - | - | Raccordi a T | - | - | - | - | - | - | - | Raccordi a T | Raccordi a T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diramazione a Y | - | - | - | - | - |
| Giunto, diam. uguale | - | - | - | Giunti a gomito | Giunto dritto | Raccordi a T | - | - | - | - | - | - | - | - | Giunti a gomito | Giunti a gomito | Giunto dritto | Giunto dritto | Raccordi a T | Raccordi a T | Giunto a Y | Giunto a Y | - | - | - | - | Giunti per ripartizione | Giunti per ripartizione | - | - | Giunto dritto | Raccordi a T | - | Giunto a Y | - | - | - | - | Raccordi a T | Giunto dritto | Giunto a Y | - | - |
| Giunto, diam. diverso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Attacchi, riduttori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diramazione A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri profili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nippli | - | - | - |
| Per parte a snodo, parte girevole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.E.1 tubo applicabile(φ) | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 8 ~ 10 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 |
| Diametro esterno tubo applicabile 2(φ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Tipo
Tipo raccordo
Liquido applicabile
Materiale corpo principale
Applicazione
Materiale filettatura
Materiale guarnizione
Montaggio a vite, direzione
Gomiti
Montaggio a vite, diramazione
Giunto, diam. uguale
Giunto, diam. diverso
Attacchi, riduttori
Diramazione A
Altri profili
Per parte a snodo, parte girevole
D.E.1 tubo applicabile(φ)
D.E. tubo applicabile 1>2>3
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
D.E. tubo applicabile 1>2>3
Produttore
Tipo dati CAD