| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 170.22 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CKD
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 15 giorni |
|---|

CKD
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 14 giorni |
|---|

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 161.86 € |
|---|---|
| Consegna da : | 24 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 160.35 € |
|---|---|
| Consegna da : | 30 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 78.21 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 251.44 € |
|---|---|
| Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 122.83 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 76.95 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 76.95 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 117.72 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 44.73 € |
|---|---|
| Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 170.22 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 127.84 € |
|---|---|
| Consegna da : | 21 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 128.67 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 98.88 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 133.66 € |
|---|---|
| Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 227.87 € |
|---|---|
| Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Combinazione regolatori |
| Diametro collegamento |
| Filtro, livello di filtraggio |
| Qualità aria compressa |
| Pressione di esercizio max.(MPa) |
| Meccanismo di scarico |
| Direzione flusso |
| Rubinetto di scarico |
| Manometro |
|
| |||||||||||||||||
| Marchio | SMC | CKD | CKD | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
| Serie prodotto | Valvola di avviamento progressivo, AV2000 / 3000 / 4000 / 500 | AC10-40-A (FRL), nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore + lubrificatore | AC10A-40A-A (FRL), nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore | AC10B-40B-A (FRL), nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore | Air Combination, Air Filter + Mist Separator + Regulator, AC20C-A to AC40C-A | AC20D-40D-A (FRL), nuovo modello modulare, filtro regolatore + Microfiltro disoleatore | AC20-B to AC60-B, nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore + lubrificatore | AC20A-B to AC60A-B, nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore | AC20B-B to AC60B-B, nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore | AC20C-B to AC40C-B, nuovo modello modulare, filtro dell'aria + Microfiltro disoleatore + regolatore | AC20D-B to AC40D-B, nuovo modello modulare, filtro regolatore + Microfiltro disoleatore | |||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| A partire da∗ | 170.22 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | - | 161.86 € *Prezzo unitario in configurazione base | 160.35 € *Prezzo unitario in configurazione base | 78.21 € *Prezzo unitario in configurazione base | 251.44 € *Prezzo unitario in configurazione base | 122.83 € *Prezzo unitario in configurazione base | 76.95 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 76.95 € *Prezzo unitario in configurazione base | 117.72 € *Prezzo unitario in configurazione base | 44.73 € *Prezzo unitario in configurazione base | 170.22 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 127.84 € *Prezzo unitario in configurazione base | 128.67 € *Prezzo unitario in configurazione base | 98.88 € *Prezzo unitario in configurazione base | 133.66 € *Prezzo unitario in configurazione base | 227.87 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 11 giorni | 15 giorni | 14 giorni | 24 giorni | 30 giorni | 13 giorni | 26 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 13 giorni | 26 giorni | 11 giorni | 21 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 26 giorni | 26 giorni |
| Combinazione regolatori | Altro dispositivo FRL combinato | Filtro + Filtro nebulizzatore | Regolatore filtro | Filtro + Regolatore + Lubrificatore | Regolatore filtro + Lubrificatore | Filtro + Regolatore | Filtro + Filtro nebulizzatore + Regolatore | Regolatore filtro + filtro nebulizzatore | Regolatore filtro | Regolatore filtro | Regolatore filtro | Altro dispositivo FRL combinato | Altro dispositivo FRL combinato | Filtro + Regolatore + Lubrificatore | Regolatore filtro + Lubrificatore | Filtro + Regolatore | Filtro + Filtro nebulizzatore + Regolatore | Regolatore filtro + filtro nebulizzatore |
| Diametro collegamento | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 |
| Filtro, livello di filtraggio | - | 0.3µm / 5µm | 0.3µm / 5µm | 5µm | 5µm | 5µm | 5µm | 5µm | 5µm | 5µm | 0.3µm / 0.01µm | - | - | 5µm | 5µm | 5µm | 5µm | 5µm |
| Qualità aria compressa | Aria secca di qualità comune | Aria secca di qualità comune | Aria secca di qualità comune | Aria secca di qualità comune | Aria secca di qualità comune | Aria secca di qualità comune | Aria secca di qualità comune | Aria secca di qualità comune | Aria secca di qualità comune | - | - | Aria secca di qualità comune | Aria secca di qualità comune | Aria secca di qualità comune | Aria secca di qualità comune | Aria secca di qualità comune | Aria secca di qualità comune | Aria secca di qualità comune |
| Pressione di esercizio max.(MPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Meccanismo di scarico | - | - | Senza sfiato / Sfiato | Sfiato | Sfiato | Sfiato | Sfiato | Sfiato | Sfiato | Senza sfiato / Sfiato | Senza sfiato / Sfiato | - | - | Sfiato | Sfiato | Sfiato | Sfiato | Sfiato |
| Direzione flusso | Flusso standard (da sinistra a destra) / Flusso inverso (da destra a sinistra) | Flusso standard (da sinistra a destra) / Flusso inverso (da destra a sinistra) | Flusso standard (da sinistra a destra) / Flusso inverso (da destra a sinistra) | Flusso standard (da sinistra a destra) | Flusso standard (da sinistra a destra) | Flusso standard (da sinistra a destra) | Flusso standard (da sinistra a destra) | Flusso standard (da sinistra a destra) | Flusso standard (da sinistra a destra) / Flusso inverso (da destra a sinistra) | Flusso standard (da sinistra a destra) / Flusso inverso (da destra a sinistra) | Flusso standard (da sinistra a destra) | Flusso standard (da sinistra a destra) | Flusso standard (da sinistra a destra) / Flusso inverso (da destra a sinistra) | Flusso standard (da sinistra a destra) | Flusso standard (da sinistra a destra) | Flusso standard (da sinistra a destra) | Flusso standard (da sinistra a destra) | Flusso standard (da sinistra a destra) |
| Rubinetto di scarico | - | Tipo manuale / Tipo automatico | Tipo manuale / Tipo automatico / Automatico/manuale | Tipo manuale / Automatico/manuale | Automatico/manuale | Tipo manuale / Automatico/manuale | Tipo manuale / Non in dotazione | Tipo manuale | Tipo manuale / Automatico/manuale / Non in dotazione | Tipo manuale / Automatico/manuale / Non in dotazione | Tipo manuale / Automatico/manuale | - | - | Tipo manuale / Automatico/manuale | Tipo manuale / Automatico/manuale | Tipo manuale / Automatico/manuale | Tipo manuale | Tipo manuale |
| Manometro | Aucune / Con manometro standard | - | Assente (con tappo presa di pressione) / Aucune / Con pressostato / Con sensore di pressione | Con manometro standard | Con manometro standard | Aucune / Con manometro standard | Aucune / Con manometro standard | Aucune | Aucune / Con manometro standard | Aucune / Con manometro standard / Con pressostato | Aucune / Con manometro standard | - | Aucune / Con manometro standard | Assente (con tappo presa di pressione) / Con manometro standard | Assente (con tappo presa di pressione) / Con manometro standard | Con manometro standard | Con manometro standard | Con manometro standard |
Loading...
Seleziona per:
Combinazione regolatori
Diametro collegamento
Filtro, livello di filtraggio
Qualità aria compressa
Pressione di esercizio max.(MPa)
Meccanismo di scarico
Direzione flusso
Rubinetto di scarico
Manometro
Produttore
Tipo dati CAD