| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 43.05 € |
|---|---|
| Consegna da : | 19 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2,466.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15,967.78 € |
|---|---|
| Consegna da : | 98 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2,624.56 € |
|---|---|
| Consegna da : | 62 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2,367.14 € |
|---|---|
| Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 699.17 € |
|---|---|
| Consegna da : | 20 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 421.32 € |
|---|---|
| Consegna da : | 14 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Tipo |
| Qualità aria compressa |
| Livello di filtrazione |
| Portata aria trattamento(L/min) |
| Tipo di collegamento |
| Filettatura tubazione nominale |
| Ambiente d'esercizio |
| Rubinetto di scarico |
| Materiale bicchierino |
| Protezione vaschetta |
| Marchio | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | |||||||
| A partire da∗ | 43.05 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2,466.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15,967.78 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2,624.56 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2,367.14 € *Prezzo unitario in configurazione base | 699.17 € *Prezzo unitario in configurazione base | 421.32 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 19 giorni | 11 giorni | 98 giorni | 62 giorni | 17 giorni | 20 giorni | 14 giorni |
| Tipo | Componenti annessi (dispositivi ausiliari) | Componenti annessi (dispositivi ausiliari) | Componenti annessi (dispositivi ausiliari) | Componenti annessi (dispositivi ausiliari) | Componenti annessi (dispositivi ausiliari) | Componenti annessi (dispositivi ausiliari) | Componenti annessi (dispositivi ausiliari) |
| Qualità aria compressa | Aria secca di qualità comune | Fluidi | Fluidi | Fluidi | Fluidi | Fluidi | Fluidi |
| Livello di filtrazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Portata aria trattamento(L/min) | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di collegamento | NPT / Tubazioni ad attacco rapido | Tubazioni ad attacco rapido | Flangia tubo | Flangia tubo | Flangia tubo / Tubazioni ad attacco rapido | Tubazioni ad attacco rapido | Tubazioni ad attacco rapido |
| Filettatura tubazione nominale | 1/4 / 3/8 | 1 / 2 | - | - | 2 | 3/8 / 1/2 / 1 | 1 |
| Ambiente d'esercizio | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rubinetto di scarico | - | - | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Materiale bicchierino | - | Metallo | Metallo | Metallo | Metallo | Metallo | Metallo |
| Protezione vaschetta | - | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
Loading...
Seleziona per:
Tipo
Qualità aria compressa
Livello di filtrazione
Portata aria trattamento(L/min)
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Ambiente d'esercizio
Rubinetto di scarico
Materiale bicchierino
Protezione vaschetta
Produttore
Tipo dati CAD