| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 38.16 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 63.44 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 306.45 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.48 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 44.48 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 42.42 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 58.72 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 89.61 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 87.21 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 76.97 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 96.58 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 73.92 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 77.23 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 125.98 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 115.52 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 77.82 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 60.99 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 46.91 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 49.14 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 64.51 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 61.72 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 63.42 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 24 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 85.28 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 85.28 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 286.76 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 26.22 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 39.27 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 65.37 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 77.18 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 58.02 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 84.49 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 635.57 € |
|---|---|
| Consegna da : | 23 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 696.46 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 39.99 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 53.65 € |
|---|---|
| Consegna da : | 20 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 38.17 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 88.26 € |
|---|---|
| Consegna da : | 24 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 68.21 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 35.31 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Tipo |
| Applicazione |
| Numero di attacchi |
| Metodo di installazione |
| Caratteristiche |
| Numero di solenoidi |
| A commutazione |
| Stato allo spegnimento |
| Tensione |
| Tipo di attacco tubo |
| Filettatura tubazione nominale |
| Diam. cilindro applicabile(Ø) |
| Tubazioni |
| Tipo di azionamento |
| Valore CV |
| Diametro tubo di collegamento |
| Con tenuta |
| Pressione nominale(MPa) |
| Mandata aria pilota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Marchio | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
| Serie prodotto | SY100, valvola ad azionamento diretto a 3 vie, tenuta in elastomero | SYJ7000, elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base e attacchi su corpo | VZ100, elettrovalvola a 3 vie, tenuta in elastomero, sistema metrico | SYJ5000, elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base e attacchi su corpo | Elettrovalvola a 5 porte, tipo con cassetta a innesto, valvola serie SZ3000 | Elettrovalvola a 5 porte, tipo non a innesto valvola serie SZ3000 | Elettrovalvola a 5 porte tipo pilota, raccordi su corpo, unità singola serie VF1000 / 3000 / 5000 | VQ1*0*, serie 1000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto, montaggio su base | VQ2*0*, serie 2000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto, montaggio su base | Elettrovalvola a 5 vie, unità ad innesto, unità singola piastra secondaria, serie VQ2000 | VQ4*0*, serie 4000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto, montaggio su base (Nuovi Prodotti) | VQC4000, elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base, ad innesto (Nuovi Prodotti) | VQZ**2*, serie 1000 / 2000 / 3000, elettrovalvola a 5 vie, attacchi su corpo | Elettrovalvola a 3 porte serie VQZ100 / 200 / 300, unità singola, raccordi su corpo | Elettrovalvola a 5 porte, montaggio su base, unità singola, serie VQZ100 / 200 / 300 | Elettrovalvole a 3 vie / tenuta resiliente, pilotate/sedute, attacco corpo, starter | Misura grande, elettrovalvola a 3 porte, tenuta in gomma, serie VP3145 / 3165 / 3185 | Elettrovalvola a 3 porte, tipo bussola ad azionamento diretto, tenuta in gomma, serie VK300 | VK3000, elettrovalvola a 5 vie, a fungo diretto, tenuta in elastomero | Elettrovalvole a 5 vie / montaggio su base, compatibili con batterie ricaricabili, 25A-VQZ1000 | Elettrovalvola a 3 vie, Tenuta in elastomero, Portate elevate, VT100 Serie | ||||||||||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| A partire da∗ | 38.16 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 63.44 € *Prezzo unitario in configurazione base | 306.45 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.48 € *Prezzo unitario in configurazione base | 44.48 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 42.42 € *Prezzo unitario in configurazione base | 58.72 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 89.61 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 87.21 € *Prezzo unitario in configurazione base | 76.97 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 96.58 € *Prezzo unitario in configurazione base | 73.92 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 77.23 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 125.98 € *Prezzo unitario in configurazione base | 115.52 € *Prezzo unitario in configurazione base | 77.82 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 60.99 € *Prezzo unitario in configurazione base | 46.91 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 49.14 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 64.51 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 61.72 € *Prezzo unitario in configurazione base | 63.42 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 85.28 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 85.28 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 286.76 € *Prezzo unitario in configurazione base | 26.22 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 39.27 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 65.37 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 77.18 € *Prezzo unitario in configurazione base | 58.02 € *Prezzo unitario in configurazione base | 84.49 € *Prezzo unitario in configurazione base | 635.57 € *Prezzo unitario in configurazione base | 696.46 € *Prezzo unitario in configurazione base | 39.99 € *Prezzo unitario in configurazione base | 53.65 € *Prezzo unitario in configurazione base | 38.17 € *Prezzo unitario in configurazione base | 88.26 € *Prezzo unitario in configurazione base | 68.21 € *Prezzo unitario in configurazione base | 35.31 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 4 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 24 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 23 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 20 giorni | 11 giorni | 24 giorni | 11 giorni | 4 giorni |
| Tipo | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Valvola principale | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | - |
| Applicazione | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Unità di montaggio collettore | Unità di montaggio collettore | Uso singolo | Uso singolo | Unità di montaggio collettore | Unità di montaggio collettore | Uso singolo | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo | Uso singolo | Unità di montaggio collettore | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Uso singolo | Uso singolo | Uso singolo |
| Numero di attacchi | Valvola a 3 porte | Valvola a 5 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 5 porte | Valvola a 5 porte | Valvola a 5 porte | Valvola a 5 porte | Valvola a 5 porte | - | Valvola a 5 porte | Valvola a 5 porte | Valvola a 5 porte | Valvola a 5 porte | - | Valvola a 3 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 4 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 5 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 2 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 3 porte | Valvola a 5 porte | Valvola a 3 porte | - |
| Metodo di installazione | Diretto / Base collettore | Diretto / Base collettore | Diretto | Diretto / Base collettore | Diretto / Base collettore | Diretto | Diretto / Base collettore | Base collettore | Base collettore | Diretto | Diretto | Base collettore | Base collettore | Diretto | Diretto / Base collettore | Diretto / Base collettore | Diretto | Diretto / Base collettore | Diretto / Base collettore | Diretto / Base collettore | Diretto | Diretto / Base collettore | Diretto | Diretto / Base collettore | Diretto | Diretto / Base collettore | Diretto / Base collettore | Diretto / Base collettore | Diretto / Base collettore | Diretto / Base collettore | Diretto / Base collettore | Diretto | Diretto | Base collettore | Diretto / Base collettore | Diretto / Base collettore | Diretto | Diretto | Diretto |
| Caratteristiche | Standard / Compatibile con basso vuoto / Senza lubrificazione / Materiale senza rame, fluoropolymer / Bassa corrente | Standard / Senza lubrificazione | Standard / Senza lubrificazione | Standard | Standard / Senza lubrificazione / Materiale senza rame, fluoropolymer | Standard / Compatibile con basso vuoto / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Standard | Standard | Standard | Standard / Senza lubrificazione | Standard | Standard | Standard / Antigocciolamento / Senza lubrificazione | Standard / Antigocciolamento | Standard / Antigocciolamento / Senza lubrificazione | Standard | Standard / Senza lubrificazione | Standard / Antigocciolamento / Senza lubrificazione | Standard / Senza lubrificazione | Standard / Senza lubrificazione | Standard / Antigocciolamento / Senza lubrificazione | Standard / Antigocciolamento / Senza lubrificazione | Standard / Antigocciolamento / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Standard / Antigocciolamento / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Standard / Compatibile con basso vuoto | Standard / Senza lubrificazione | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Senza lubrificazione | Antigocciolamento | Standard | Standard | Compatibile con basso vuoto / Senza lubrificazione / Materiale senza rame, fluoropolymer / Bassa corrente | Senza lubrificazione | Senza lubrificazione | - |
| Numero di solenoidi | Tipo singolo | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | - | Tipo singolo | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | - |
| A commutazione | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto | 2 posizioni normalmente aperto |
| Stato allo spegnimento | Autoreset (ritorno molla) | - | Autoreset (ritorno molla) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Autoreset (ritorno molla) | Autoreset (ritorno molla) | - | Ritegno automatico / Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Ritegno automatico | Ritegno automatico / Autoreset (ritorno molla) | - | Ritegno automatico / Autoreset (ritorno molla) | Ritegno automatico / Autoreset (ritorno molla) | Ritegno automatico / Autoreset (ritorno molla) | Ritegno automatico / Autoreset (ritorno molla) | Ritegno automatico / Autoreset (ritorno molla) | - | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Autoreset (ritorno molla) / Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Autoreset (ritorno molla) | Autoreset (ritorno molla) | Autoreset (ritorno molla) | Autoreset (ritorno molla) | Autoreset (ritorno molla) | Autoreset (ritorno molla) / Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Autoreset (ritorno molla) | Autoreset (ritorno molla) | Autoreset (ritorno molla) | Autoreset (ritorno molla) | Autoreset (ritorno molla) | Autoreset (ritorno molla) | Autoreset (ritorno molla) | Autoreset (ritorno molla) | Autoreset (ritorno molla) | Ritegno automatico / Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Autoreset (ritorno molla) | Autoreset (ritorno molla) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | - |
| Tensione | 12 V DC / 24 V DC / 6 V DC | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC / 5 V DC | 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 220 V AC / 240 V AC | 12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DC / 3 V DC | 24 V DC | 12 V DC / 24 V DC / 220 V AC | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC / 5 V DC / 6 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC / 24 V AC / 240 V AC | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC / 24 V AC / 240 V AC | 12 V DC / 24 V DC | 12 V DC / 24 V DC / 110 V AC | 24 V DC | 12 V DC / 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DC / 3 V DC | 12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DC | 12 V DC / 24 V DC / 110 V AC / 220 V AC / 5 V DC | 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC | 12 V DC / 24 V DC | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC / 24 V AC / 240 V AC | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC | 12 V DC / 24 V DC | 12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DC / 3 V DC | 12 V DC / 24 V DC | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 220 V AC / 240 V AC | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC / 240 V AC | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC / 240 V AC | 12 V DC / 24 V DC | - | 12 V DC / 24 V DC / 220 V AC | 12 V DC / 24 V DC | 12 V DC / 24 V DC / 220 V AC | 12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Tipo di attacco tubo | M | Rc (R) / NPTF / G / Tubazioni ad attacco rapido | Rc (R) / NPT / NPTF / G | M / Raccordi portagomma | M | M | M / Rc (R) / NPTF / G / Tubazioni ad attacco rapido | M / Tubazioni ad attacco rapido | M / Tubazioni ad attacco rapido | M / Rc (R) / NPT / NPTF / G | Rc (R) / NPT / NPTF / G | - | - | Rc (R) / NPT / NPTF / G | Rc (R) / G | Rc (R) / G | M / Rc (R) / Tubazioni ad attacco rapido | M | M / NPT / G | Rc (R) / NPT / NPTF / G | M / Rc (R) / Tubazioni ad attacco rapido | Rc (R) | Rc (R) / NPT / G | Rc (R) / NPT / G | Rc (R) / NPT / G | M | M | M / Rc (R) / NPT / G | M / Rc (R) / NPT / G | Rc (R) / NPT / G | Rc (R) / NPT / NPTF / G | Rc (R) | Rc (R) / G | Tubazioni ad attacco rapido | M / G / Tubazioni ad attacco rapido | M | Rc (R) | - | M |
| Filettatura tubazione nominale | M3 | 1/4 ~ 1/8 | 1 ~ 3/4 | M3 ~ M5 | M5 | M5 | 1/8 ~ M5 | M5 | M5 | 1/4 ~ M5 | 1/2 ~ 3/8 | - | - | 1/4 | 1/4 ~ 3/8 | 1/4 ~ 3/8 | 1/4 ~ M5 | M3 ~ M5 | 1/8 ~ M5 | 1/4 ~ 1/8 | 1/4 ~ M5 | 1/4 ~ 1/8 | 1/2 ~ 3/8 | 1/2 ~ 3/8 | 1 ~ 3/8 | M5 | M5 | 1/8 ~ M5 | 1/8 ~ M5 | 1/4 | 1/4 ~ 3/8 | 1 ~ 3/4 | 1 ~ 3/4 | - | 1/8 ~ M5 | M3 | 1/8 | - | M5 |
| Diam. cilindro applicabile(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 o inf. ~ 160 o inf. | - | 80 o inf. | 100 o inf. | 100 o inf. | 200 o inferiore | 200 o inferiore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125–300 ~ 250 o inf. | - | - | - | - | - | - | - |
| Tubazioni | Collegamento diretto / Tubatura sottobase | Collegamento diretto / Tubatura sottobase | Collegamento diretto | Collegamento diretto / Tubatura sottobase | Collegamento diretto / Tubatura sottobase | Collegamento diretto | Collegamento diretto / Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | Collegamento diretto | Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | Collegamento diretto | Collegamento diretto / Tubatura sottobase | Collegamento diretto / Tubatura sottobase | Collegamento diretto / Tubatura sottobase | Collegamento diretto | Tubatura sottobase | Collegamento diretto | Tubatura sottobase | Collegamento diretto | Tubatura sottobase | Collegamento diretto / Tubatura sottobase | Collegamento diretto / Tubatura sottobase | Collegamento diretto / Tubatura sottobase | Collegamento diretto / Tubatura sottobase | Collegamento diretto / Tubatura sottobase | Collegamento diretto | Collegamento diretto | Collegamento diretto | Collegamento diretto / Tubatura sottobase | Collegamento diretto / Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | Tubatura sottobase |
| Tipo di azionamento | Asta a movimento lineare / Stelo pilota | Stelo pilota | Fungo pilota | Asta a movimento lineare | Fungo a movimento lineare / Asta a movimento lineare | Fungo a movimento lineare | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Fungo pilota | Fungo pilota | Stelo pilota | Asta a movimento lineare | Fungo a movimento lineare | Fungo a movimento lineare | Fungo a movimento lineare | Fungo a movimento lineare | Fungo a movimento lineare | Fungo pilota | Fungo pilota | Fungo pilota | Stelo pilota | Asta a movimento lineare | Stelo pilota | Stelo pilota | - |
| Valore CV | 0.008 | 0.4 ~ 0.61 | 7 ~ 11.4 | 0.006 ~ 0.016 | 0.009 | 0.042 | 0.18 ~ 0.19 | 0.14 ~ 0.18 | 0.14 ~ 0.18 | 0.13 ~ 2.4 | 0.64 ~ 0.76 | - | - | - | 1.5 ~ 2.1 | 1.5 ~ 2.1 | 0.56 | 0.089 | 0.18 ~ 0.33 | 0.68 ~ 0.72 | 0.4 ~ 0.59 | 0.38 ~ 1.2 | 0.8 ~ 3.6 | 0.8 ~ 3.3 | 5.5 ~ 35.2 | 0.008 ~ 0.016 | 0.05 ~ 0.07 | 0.1 ~ 0.19 | 0.09 ~ 0.19 | 0.47 ~ 0.62 | 1.4 | 7.2 ~ 37 | 5.8 | - | - | 0.012 | - | - | - |
| Diametro tubo di collegamento | - | Ø6 / Ø8 | - | Ø3.2 | - | - | Ø4 / Ø6 / Ø1/4 | Ø4 / Ø6 | Ø4 / Ø6 | - | - | - | - | - | - | - | Ø4 / Ø6 | - | - | - | Ø4 / Ø6 / Ø8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ø4 / Ø2 | Ø4 / Ø6 / Ø8 | - | - | - | - |
