| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 24.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 23.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 28.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 31.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 26.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 36.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 27.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 36.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 31.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 27.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 32.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 62.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 28.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

EASTERN SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 31.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

YUEI CASTER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HILOGIK
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

YUEI CASTER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 41.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 15 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

YUEI CASTER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 75.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

YUEI CASTER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 19.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

YUEI CASTER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 22.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Tipo ruota |
| Altezza di montaggio H(mm) |
| Gamma di carico(daN) |
| Finecorsa |
| Materiale bozzello |
| Caratteristiche rotella |
| Materiale raccordo |
| Con foro di montaggio |
| Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) |
| Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) |
| Diam. filettatura |
| Diam. rotella D(Ø) |
| Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm) |
| Marchio | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | EASTERN SEIKO | YUEI CASTER | HILOGIK | YUEI CASTER | YUEI CASTER | YUEI CASTER | YUEI CASTER | SUNCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Ruota a vite con doppia rotella, rotelle in nylon, orientabile | Ruota in gomma stampata grigia con elevato carico di rottura e bulloneria di rotazione | Ruota in gomma stampata grigia con elevato carico di rottura e bulloneria fissa | Ruota con piede di livellamento rotella orientabile con piastra (Per carichi leggeri) | ||||||||||||||||||||||||
| CAD | ||||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 24.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 23.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 28.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 31.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 26.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 36.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 27.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 36.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 31.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 27.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 20.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 32.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 3.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 62.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 28.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 31.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 20.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 41.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 75.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 19.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 22.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 20.10 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 15 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 6 giorni |
| Tipo ruota | Con piastra fissa | A vite | A vite | A innesto | Con piastra fissa | Piastra girevole | Piastra girevole | Con piastra fissa | Piastra girevole | Con piastra fissa | Piastra girevole | Con piastra fissa | Piastra girevole | Con piastra fissa | Piastra girevole | Con piastra fissa | A vite / Doppia rotella | Piastra girevole | Con piastra fissa | A vite | A innesto | Piastra girevole | Ruota a sfera con piastra | Piastra girevole | Con piastra fissa | Piastra girevole | Piastra girevole | A vite / Con piedi di livellamento |
| Altezza di montaggio H(mm) | 144 ~ 177 | 95 | 95 | 97 | 168 | 168 | 132 | 132 | 144 ~ 177 | 144 ~ 177 | 144 ~ 198 | 144 ~ 198 | 144 ~ 250 | 144 ~ 250 | 100 ~ 250 | 100 ~ 198 | 51 ~ 63 | 177 ~ 198 | 144 | 95 | 137 ~ 163 | 75 ~ 98 | 12.5 | 132 | - | 132 ~ 168 | 132 ~ 168 | 67 |
| Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 / 140.01–220.00 | 35.01–80.00 | 35.01–80.00 | 35.01–80.00 | 80.01–140.00 | 80.01–140.00 | 80.01–140.00 | 80.01–140.00 | 80.01–140.00 | 80.01–140.00 | 80.01–140.00 / 140.01–220.00 | 80.01–140.00 / 140.01–220.00 | 80.01–140.00 / 140.01–220.00 | 35.01–80.00 / 80.01–140.00 / 140.01–220.00 / 220.01–320.00 | 35.01–80.00 / 140.01–220.00 / 220.01–320.00 | 35.01–80.00 / 140.01–220.00 | 35.01–80.00 | 140.01–220.00 | 80.01–140.00 | 35.01–80.00 | - | 35.01–80.00 | Fino a 35.00 | 80.01–140.00 / 140.01–220.00 | 140.01–220.00 | 80.01–140.00 / 140.01–220.00 | 80.01–140.00 / 140.01–220.00 | 485.01–750.00 |
| Finecorsa | Non fornito | Con finecorsa di scorrimento | Non fornito / Con finecorsa di scorrimento | Con finecorsa di scorrimento | Non fornito | Non fornito | Non fornito / Con finecorsa di scorrimento | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito / Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | Non fornito | Non fornito / Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | Non fornito | Non fornito / Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | Non fornito | Non fornito / Con finecorsa di rotazione | Non fornito / Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | Non fornito | Non fornito / Con finecorsa di scorrimento | Con finecorsa di scorrimento | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Con finecorsa di scorrimento | Non fornito | Con finecorsa di scorrimento | Non fornito |
| Materiale bozzello | uretano | Gomma | Nylon | Gomma | Gomma | Gomma | uretano | uretano | Gomma | Gomma | Gomma | Gomma | Gomma | Gomma | Gomma | Gomma | Nylon | Gomma | Gomma | Gomma | Elastomero | Nylon | Nylon | Gomma sintetica / Altro | Gomma sintetica | Gomma sintetica | Gomma sintetica | Nylon |
| Caratteristiche rotella | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito |
| Materiale raccordo | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | - | - | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Zinco | Acciaio | - | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox |
| Con foro di montaggio | Foro rotondo | - | - | - | Foro asolato | Foro asolato | Foro asolato | Foro asolato | Foro asolato | Foro asolato | Foro asolato | Foro asolato | Foro asolato | Foro asolato | Foro rotondo / Foro asolato | Foro rotondo / Foro asolato | - | Foro asolato | Foro asolato | - | - | Foro rotondo | Foro rotondo | Foro asolato | Foro rotondo | Foro asolato | Foro asolato | - |
| Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 80 ~ 100 | - | - | - | 100(112) | 75(90) | 67(74) | 80(90) | 67(74) ~ 75(82) | 80 ~ 100 | 67(74) ~ 87(94) | 80 ~ 100 | 67(74) ~ 100(115) | 80(90) ~ 112(119) | 63 ~ 100(115) | 63 ~ 100(112) | - | 75(90) | 80(90) | - | - | 64 ~ 75 | - | 68 (71) ~ 105 (115) | - | 68 (71) | 68 (71) | - |
| Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 45 ~ 56 | - | - | - | 53(56) | 75(90) | 67(74) | 45(50) | 67(74) ~ 75(82) | 45 ~ 56 | 67(74) ~ 87(94) | 45 ~ 56 | 67(74) ~ 100(115) | 45(50) ~ 56(63 | 63 ~ 100(115) | 40 ~ 53(56) | - | 75(90) | 45(50) | - | - | 64 ~ 75 | - | 68 (71) ~ 105 (115) | - | 68 (71) | 68 (71) | - |
| Diam. filettatura | - | M12 | W3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M8 ~ M12 | - | - | W3/8 | - | - | - | - | - | - | - | M12 |
| Diam. rotella D(Ø) | 100 ~ 130 | 75 | 75 | 75 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 ~ 130 | 100 ~ 130 | 100 ~ 150 | 100 ~ 150 | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 | 75 ~ 200 | 75 ~ 150 | 40 ~ 50 | 130 ~ 150 | 100 | 75 | 100 ~ 125 | 50 ~ 75 | 22 | - | - | - | - | 50 |
| Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3x10 | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Materiale raccordo
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm)
Produttore
Tipo dati CAD