Filtrare i prodotti per: Profilo di base








?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.68 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Specifiche |
| Profilo di base |
| Profilo punta lato ingresso |
| Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento |
| Spec. sezione guida di inserimento |
| Profilo montaggio laterale |
| Diam. lato ingresso D1(Ø) |
| Tolleranza lato ingresso |
| Diam. lato di montaggio D(Ø) |
| Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza |
| Materiale |
| Trattamento termico |
| Trattamento superficie |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
| Serie prodotto | Bullone di posizionamento / rotondo / forma della punta selezionabile / filettatura maschio | Perni di centraggio / tondi / forma della testa selezionabile / plastica / filettatura femmina | Bullone di supporto / rotondo / con flangia / testa piana smussata / attacco a pressione | Perni di centraggio / forma della testa selezionabile / perno a pressione | Bullone di posizionamento / testa tonda / conica piatta / filettatura femmina | Bullone di posizionamento / rotondo / con collare / testa piana conica / calotta a pressione | Bullone di posizionamento / rotondo / con collare / testa piatta conica / filettatura interna | Bullone di posizionamento / rotondo / con collare / testa piatta conica / filettatura esterna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A partire da∗ | - Sconto volumi elevati | - | Prezzo speciale In Offerta fino al 30/06/2026 Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prezzo speciale In Offerta fino al 30/06/2026 Sconto volumi elevati | Prezzo speciale In Offerta fino al 30/06/2026 Sconto volumi elevati | - | - | Prezzo speciale In Offerta fino al 30/06/2026 Sconto volumi elevati | Prezzo speciale In Offerta fino al 30/06/2026 Sconto volumi elevati | - | - Sconto volumi elevati | - | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - | - Sconto volumi elevati | - | - | - | - | 2.68 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | Prezzo speciale In Offerta fino al 30/06/2026 Sconto volumi elevati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consegna da | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 12 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 10 giorni | 9 giorni | 7 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 12 giorni | 9 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 7 giorni | 6 giorni | 10 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni |
| Specifiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Profilo di base | Testa grande | Testa grande | Testa grande | Testa piccola | Testa piccola | Con spallamento | Testa grande | Con spallamento | Con spallamento | Testa grande | Con spallamento | A 2 gradini | Testa grande | Dritti/Con sfiato aria | Dritti/Con sfiato aria | Testa grande | Testa grande | Testa grande | Testa grande / Montaggio a vite | Testa piccola | Testa piccola | Testa grande / Testa piccola | Con spallamento | Testa grande / Testa piccola / Con spallamento | Con spallamento | Con spallamento | Con spallamento | Testa grande | Testa grande / Dritti | Con flangia | Con flangia | Montaggio a vite | Montaggio a vite | Dritti/Con sfiato aria | Dritti/Con sfiato aria | Con spallamento | Montaggio a vite | Testa piccola | Testa grande | Testa grande | Testa grande | Con spallamento | Con spallamento | Con spallamento | Testa piccola / Con spallamento |
| Profilo punta lato ingresso | Rotonde / A rombo | Rotonde | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde | Rotonde | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde | Rotonde | Rotonde | Rotonde | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde | Rotonde | Rotonde | Rotonde | Rotonde | Rotonde | Rotonde / A triangolo | Rotonde | Rotonde / A triangolo | Rotonde | Rotonde | Rotonde | Rotonde |
| Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso | Con smusso |
| Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Con esagono incassato | Con foro per montaggio vite | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Con foro per montaggio vite | Con foro per montaggio vite | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Con foro per montaggio vite | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito |
| Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) / Maschiati / Filettature | Filettature | Maschiati | Dritti (A pressione) / Maschiati | Dritti (A pressione) / Maschiati | Filettature | Dritti (A pressione) / Maschiati / Filettature | Dritti (A pressione) | Gola circonferenza / Intaglio / Sede vite di fermo | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) / Maschiati / Filettature | Dritti (A pressione) / Maschiati | Dritti (A pressione) / Maschiati | Maschiati | Dritti (A pressione) / Maschiati | Dritti (A pressione) | Filettature | Filettature | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Maschiati | Gola circonferenza / Intaglio / Sede vite di fermo | Maschiati | Filettature | Dritti (A pressione) / Maschiati / Filettature | Dritti (A pressione) / Maschiati / Filettature | Dritti (A pressione) / Maschiati / Filettature | Filettature | Maschiati | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Maschiati / Filettature | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Maschiati | Filettature | Dritti (A pressione) | Maschiati | Filettature | Dritti (A pressione) |
| Diam. lato ingresso D1(Ø) | 1 ~ 30 | 3.5 ~ 30 | 5 ~ 30 | 1 ~ 20 | - | 1 ~ 7 | - | 1 ~ 20 | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 2 ~ 22 | 2 ~ 30 | 1.5 ~ 15 | 6 ~ 25 | - | 1.2 ~ 30 | 3 ~ 30 | 6 ~ 30 | 11 ~ 30 | 1 ~ 20 | 3 ~ 20 | 2 ~ 30 | 3 ~ 20 | 2 ~ 20 | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | 4 ~ 30 | 6 ~ 35 | 3 ~ 20 | 6 ~ 20 | 22 ~ 80 | 11 ~ 25 | 5 ~ 12 | - | 1 ~ 7 | 8 ~ 16 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 13 | 6.5 ~ 13 | 3.5 ~ 13 | 2 ~ 11 | 4 ~ 11 | 2 ~ 11 | 1 ~ 3.5 |
| Tolleranza lato ingresso | 0/-0.01 ~ h7 | 0/-0.1 | 0/-0.01 | 0/-0.01 ~ h7 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.05 | 0/-0.3 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 ~ h7 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | g6 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | g6 | 0/-0.01 ~ 0.005/0 | 0/-0.01 ~ 0.005/0 | 0/-0.2 ~ 0/-0.05 | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 ~ 0.005/0 |
| Diam. lato di montaggio D(Ø) | 1 ~ 20T | - | 5 ~ 20T | 2 ~ 20 | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 6 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 6 ~ 25 | 3 ~ 10 | 1 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | 2 ~ 20 | 5 ~ 20T | 6 ~ 20 | 5 ~ 20T | 3 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 3 ~ 20 | 6 ~ 20T | 5 ~ 20 | 10 ~ 20 | 16 ~ 30 | - | 3 ~ 12 | 1 ~ 3 | 1 ~ 4 | - | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 | 6 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | 6 ~ 10 | 3 ~ 10 | - |
| Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | 0/-0.005 ~ h7 | - | g6 | 0/-0.005 ~ h7 | g6 ~ p6 | 0/-0.005 | g6 ~ p6 | m6 | g6 | m6 ~ p6 | g6 ~ m6 | g6 ~ p6 | g6 ~ m6 | 0/-0.3 | g6 ~ h7 | g6 ~ p6 | g6 | g6 | g6 | m6 ~ p6 | g6 | g6 | g6 | g6 | g6 ~ m6 | g6 ~ m6 | 0/-0.005 ~ h7 | g6 | g6 | h7 | 0/-0.005 | g6 | 0/-0.01 | g6 | 0/-0.01 ~ 0.005/0 | 0/-0.005 ~ m6 | 0/-0.2 ~ 0/-0.05 | m6 | m6 | g6 | g6 | m6 | g6 | g6 | - |
| Materiale | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Resina | Resina | Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Resina | Resina | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio inox |
| Trattamento termico | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Cementazione | A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito |
| Trattamento superficie | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito / Ossido nero / Cromatura dura | Non fornito / Ossido nero / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Ossido nero / Cromatura dura | Non fornito / Ossido nero / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito | Non fornito | Non fornito / Ossido nero / Cromatura dura | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Profilo punta lato ingresso




Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento








Spec. sezione guida di inserimento





Profilo montaggio laterale






Diam. lato ingresso D1(Ø)
[1-80/0.1Øpezzi][1-35/0.01Øpezzi][8-16/1Øpezzi]
Tolleranza lato ingresso
Diam. lato di montaggio D(Ø)
[1-3/0.1Øpezzi][1.01-3/0.01Øpezzi]
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficie
Produttore
Tipo dati CAD
Giorni di spedizione standard