| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 14.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 2.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 2.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 4.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 110.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 2.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 2.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 2.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 69.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 4.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 33.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 117.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 9.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 11.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 2.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 2.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 13.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 351.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 249.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 2.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo di anello cuscinetto |
| Materiale degli anelli interno ed esterno |
| materiale Shield e la forma |
| Tipo anello esterno |
| Precisione (JIS) |
| D.I. d(φ) |
| Diametro esterno D(φ) |
| Larghezza B(mm) |
| Coefficiente di carico dinamico base(N) |
| Specifiche/ambiente |
| Direzione del carico |
| Numero di piste per anelli del cuscinetto |
| Dimensioni standard |
| Materiale elemento di rotolamento |
| Marchio | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN | ZEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSC3 / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSC3JCB / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSW3.5 / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSW6 / ZEN | Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / 2Z / 2Z / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2Z / 2ZC2 / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 2Z / 2ZC3 / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2Z / 2ZC3AS22 / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2Z / 2ZC3HT170 / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 2Z / 2ZJCBSI34N4LD / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2Z / 2ZW2.3 / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2Z / 2ZW5 / ZEN | Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / A2Z / ZEN | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo / fila singola / B / angolo di contatto 40° / B / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / B2RS / ZEN | Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / serie Z / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZC3 / ZEN | Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una o due file / 2RS / 2RS / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSC3 / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSW3 / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSW3.5 / ZEN | Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / 2TS / ZEN | Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / 2Z / 2Z / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 2Z / 2ZC3 / ZEN | Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / C3 / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 689 / J / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / MC3 / ZEN | Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / X2Z / ZEN | ||||||||||
| A partire da∗ | 1.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 110.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 69.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 33.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 117.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 351.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 249.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.00 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni |
| Tipo di anello cuscinetto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio inox |
| materiale Shield e la forma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo anello esterno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Precisione (JIS) | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | - | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 | Grado 0 |
| D.I. d(φ) | 10 ~ 120 | 12 | 12 ~ 60 | 6 | 8 | 3 ~ 105 | 20 | 4 ~ 65 | 10 | 6 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | 50 | 15 ~ 60 | 60 ~ 110 | 130 ~ 320 | 2.5 | 6 ~ 50 | 25 | 3 ~ 220 | 4 ~ 95 | 8 ~ 20 | 25 | 5 | 6 | 8 | 3 ~ 120 | 10 ~ 80 | 20 | 40 ~ 120 | 6 ~ 9 | 220 | 160 | 8 | 2.5 |
| Diametro esterno D(φ) | 19 ~ 190 | 28 | 32 ~ 110 | 13 | 16 | 6.4 ~ 170 | 32 | 13 ~ 160 | 26 | 19 | 85 | 6 | 13 | 16 | 16 | 90 | 35 ~ 110 | 150 ~ 240 | 200 ~ 440 | 6 ~ 8 | 19 ~ 80 | 47 | 8 ~ 340 | 12 ~ 150 | 22 ~ 52 | 47 | 11 | 13 | 22 | 7 ~ 160 | 22 ~ 170 | 47 | 110 ~ 170 | 13 ~ 17 | 340 | 290 | 22 | 7 |
| Larghezza B(mm) | 5 ~ 43 | 8 | 10 ~ 25 | 3.5 | 6 | 2.5 ~ 39 | 7 | 5 ~ 37 | 8 | 6 | 19 | 2.3 | 5 | 6 | 5 | 20 | 11 ~ 22 | 35 ~ 50 | 22 ~ 56 | 1.8 ~ 2.8 | 6 ~ 16 | 12 | 3 ~ 40 | 3.5 ~ 35 | 7 ~ 15 | 12 | 3 | 3.5 | 7 | 2.5 ~ 30 | 6 ~ 39 | 14 | 13 ~ 42 | 3.5 ~ 4 | 56 | 48 | 6 | 3.5 |
| Coefficiente di carico dinamico base(N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Specifiche/ambiente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Direzione del carico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola | Fila singola |
| Dimensioni standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale elemento di rotolamento | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio inox |
Loading...









