| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

YODOSHI
| A partire da∗ : | 6.70 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

YODOSHI
| A partire da∗ : | 3.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

YODOSHI
| A partire da∗ : | 5.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Tipo di collegamento |
| Profilo attacco |
| Materiale |
| Filettatura nominale M1 |
| Filettatura nominale M2 |
| Filettatura di collegamento tipo M1 |
| Filettatura di collegamento tipo M2 |
| Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) |
| Pressione di esercizio massima(MPa) |
| Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) |
| Liquido applicabile |
| Tipi di vite 4 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) |
| Trattamento superficie |
| Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw) |
| Divisioni pressione di esercizio max |
| Tipi di componenti correlati |
| Rivestimento interno in resina |
|
|
| |
| Marchio | YODOSHI | YODOSHI | YODOSHI |
| Serie prodotto | Giunto per tubo filettato in acciaio inossidabile - percorso a gomito | Giunto Bianco e Nero - Percorso a gomito con diametro diverso | |
| A partire da∗ | 6.70 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 3.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 5.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno |
| Tipo | Attacco | Attacco | Attacco |
| Tipo di collegamento | Filettatura <-> filettatura, con diam. diverso | Filettatura <-> filettatura, con diam. diverso | Filettatura <-> Filettatura, diametro diverso |
| Profilo attacco | Raccordo a gomito maschio/femmina | Raccordo a gomito maschio/femmina | Raccordo a gomito maschio/femmina |
| Materiale | Acciaio inox | Ghisa | Ghisa |
| Filettatura nominale M1 | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 4B(100A) | 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) |
| Filettatura nominale M2 | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) | 1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 4B(100A) | 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) |
| Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Rc | Rc |
| Filettatura di collegamento tipo M2 | R | R | R |
| Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | - | - | - |
| Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | - | - | - |
| Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
| Tipi di vite 4 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | - | - | - |
| Trattamento superficie | Non in dotazione | Non in dotazione / Zincatura | Zincatura |
| Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw) | - | - | - |
| Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Inferiore a 2.0Mpa | Inferiore a 2.0Mpa |
| Tipi di componenti correlati | - | - | - |
| Rivestimento interno in resina | No | No | No |
Loading...