| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

TRUSCO NAKAYAMA
| A partire da∗ : | 56.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
| A partire da∗ : | 70.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
| A partire da∗ : | 81.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
| A partire da∗ : | 95.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo ruota |
| Altezza di montaggio H(mm) |
| Gamma di carico(daN) |
| Finecorsa |
| Materiale bozzello |
| Caratteristiche rotella |
| Materiale raccordo |
| Con foro di montaggio |
| Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) |
| Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) |
| Diam. filettatura |
| Diam. rotella D(Ø) |
| Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm) |
| Marchio | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA |
|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | ||||
| A partire da∗ | 56.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 70.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 81.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 95.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 9 giorni |
| Tipo ruota | Piastra girevole | Piastra girevole | Piastra girevole | Piastra girevole |
| Altezza di montaggio H(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Gamma di carico(daN) | 220.01–320.00 | 320.01–485.00 | 140.01–220.00 | 220.01–320.00 |
| Finecorsa | Non fornito / Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | Non fornito / Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | Non fornito / Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | Non fornito |
| Materiale bozzello | Gomma | uretano | Gomma | Gomma |
| Caratteristiche rotella | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito |
| Materiale raccordo | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Con foro di montaggio | Foro asolato | Foro asolato | Foro asolato | Foro asolato |
| Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 100(115) | 100(115) | 100(115) | 100(115) |
| Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 100(115) | 100(115) | 100(115) | 100(115) |
| Diam. filettatura | - | - | - | - |
| Diam. rotella D(Ø) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm) | - | - | - | - |
Loading...