| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SUNCO
| A partire da∗ : | 1.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 3.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 0.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 0.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 1.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 0.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 54.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 0.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 2.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Misura nominale vite (M) |
| Materiale |
| Trattamento superficie |
| Con filettatura |
| Applicazioni, funzioni |
| Unità di vendita |
| Misura nominale vite (pollici) |
| Trattamento superficie (dettagli) |
| Tipo dado esagonale |
| Dettagli bloccaggio |
|
|
| ||||||||
| Marchio | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO |
| Serie prodotto | ||||||||||
| CAD |
|
|
|
| ||||||
| A partire da∗ | 1.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 3.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 54.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Misura nominale vite (M) | 4 ~ 8 | 10 | 3 ~ 42 | 3 ~ 12 | - | 10 | 5 | 24 | 4 ~ 12 | 12 |
| Materiale | - | - | Acciaio ~ Titanio | Ottone | Acciaio ~ Ottone | Acciaio | Acciaio | Acciaio inox | - | Acciaio |
| Trattamento superficie | Non fornito / Nichelatura | Non fornito | Non fornito / Cromatura trivalente / Cromatura lucida / Zincatura / Cromatura / Nichelatura / Cromatura / Verniciatura, rivestimento / Argento/Rame/Stagnatura | Non fornito / Nichelatura | Non fornito / Cromatura trivalente / Cromatura lucida / Cromatura / Verniciatura, rivestimento | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | Non fornito | Non fornito | Non fornito |
| Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Con filettatura grossa | Misuratore (fine) | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa (sinistrorsa) | Filettatura metrica grossa | - |
| Applicazioni, funzioni | Normale | Anti-allentamento | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale | Anti-allentamento | Anti-allentamento |
| Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) |
| Misura nominale vite (pollici) | - | - | - | - | 1/2 ~ 5/16 | - | - | - | - | - |
| Trattamento superficie (dettagli) | Non fornito / Nichelatura | Non fornito | Ramatura / Verniciatura nera / Non fornito / Cromatura trivalente / Cromatura lucida / Zincatura a caldo / Cromatura / Nichelatura / Cromatura | Non fornito / Nichelatura | Verniciatura nera / Non fornito / Cromatura trivalente / Cromatura lucida / Cromatura | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | Non fornito | Non fornito | Non fornito |
| Tipo dado esagonale | - | - | Classe 2 | - | - | Classe 2 | - | Classe 2 | - | - |
| Dettagli bloccaggio | - | Dado a coppia prevalente | - | - | - | - | - | - | Dado a cuneo | Dado a coppia prevalente |
Loading...