| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SUNCO
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 1.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo (applicazione) |
| Tipo |
| Materiale |
| Trattamento superficie |
| D.I. d(mm) |
| Filettatura nominale (M) |
| Spessore t(mm) |
| Unità di vendita |
| Materiale, resina |
| Trattamento superficie (dettagli) |
| ||
| Marchio | SUNCO | SUNCO |
| Serie prodotto | ||
| A partire da∗ | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno | 6 giorni |
| Tipo (applicazione) | Profilo speciale | Profilo speciale |
| Tipo | Rondelle Rosette | Rondelle Rosette |
| Materiale | Resina | Resina |
| Trattamento superficie | N/A | N/A |
| D.I. d(mm) | 3.3 ~ 6.5 | - |
| Filettatura nominale (M) | 3 ~ 6 | 5 |
| Spessore t(mm) | 2.1 ~ 3.5 | - |
| Unità di vendita | Confezione (acquistando almeno 1z.) | Confezione (acquistando almeno 1z.) |
| Materiale, resina | PA (6 Nylon) | PA (6 Nylon) |
| Trattamento superficie (dettagli) | N/A | N/A |
Loading...