| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SUNCO
| A partire da∗ : | 1.80 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo (Applicazione) |
| Tipo |
| Materiale |
| Trattamento superficie |
| D.I. d(mm) |
| Misura nominale vite (M) |
| D.I. d(pollici) |
| Misura nominale vite (pollici) |
| Spessore T(mm) |
| Unità di vendita |
| Materiale: acciaio |
| Spessore t(pollici) |
| Materiale: acciaio inox |
| Trattamento superficie (Dettaglio) |
| Tipo, rondelle elastiche |
| Tipo, rondella dentata |
| D.E. D(mm) |
| Diametro esterno D(pollici) |
| |
| Marchio | SUNCO |
| Serie prodotto | |
| A partire da∗ | 1.80 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 6 giorni |
| Tipo (Applicazione) | Rondelle elastiche |
| Tipo | Rondelle elastiche |
| Materiale | Acciaio |
| Trattamento superficie | Non fornito / Cromatura trivalente / Cromatura lucida / Cromatura |
| D.I. d(mm) | 11.4 |
| Misura nominale vite (M) | - |
| D.I. d(pollici) | - |
| Misura nominale vite (pollici) | 7/16 |
| Spessore T(mm) | 2.8 |
| Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. |
| Materiale: acciaio | JIS-SWRH Equiv. |
| Spessore t(pollici) | - |
| Materiale: acciaio inox | - |
| Trattamento superficie (Dettaglio) | Non fornito / Cromatura trivalente / Cromatura lucida / Cromatura |
| Tipo, rondelle elastiche | Standard |
| Tipo, rondella dentata | - |
| D.E. D(mm) | - |
| Diametro esterno D(pollici) | - |
Loading...