| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SUNCO
| A partire da∗ : | 40.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 39.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 41.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 42.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 37.80 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 59.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 15 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 81.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 26.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Profilo in dettaglio |
| Misura nominale vite (M) |
| Lunghezza L (mm) |
| Materiale |
| Trattamento superficie |
| Profilo foro di montaggio |
| Passo(mm) |
| Profilo punta |
| Profilo aggiuntivo |
| Classe di resistenza (acciaio) |
| Classe di resistenza (acciaio inox) |
| Tipo filettatura |
| Profilo di base |
| Unità di vendita |
| Applicazione |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Marchio | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO |
| Serie prodotto | Bullone a testa esagonale con rondella piana integrata (piana W JIS)【60-80 Pezzi per confezione】 | Vite rovesciata a testa esagonale Phillips P-3 (SW+W piano JIS)【50-400 Pezzi per confezione】 | Viti a testa cilindrica Phillips P2 (SW)【200-3,000 Pezzi per confezione】 | Viti a testa cilindrica Phillips P-3 (SW+W piano JIS)【150-1,500 Pezzi per confezione】 | Viti a testa cilindrica Phillips P=4 (SW+W piano JIS)【150-5,000 Pezzi per confezione】 | Bullone a testa esagonale con rondella integrata elastica / piana (SW)【200 Pezzi per confezione】 | ||
| CAD |
|
|
| |||||
| A partire da∗ | 40.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 39.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 41.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 42.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 37.80 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 59.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 81.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 26.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 15 giorni | 6 giorni | Stesso giorno |
| Profilo in dettaglio | Standard | Standard | Testa cilindrica | Testa cilindrica | Testa cilindrica | Standard | Standard | Standard |
| Misura nominale vite (M) | 8 | 5 ~ 12 | 2.5 ~ 8 | 2.3 ~ 5 | 2 ~ 8 | 3 ~ 4 | 8 | 6 ~ 16 |
| Lunghezza L (mm) | 50 ~ 75 | 10 ~ 60 | 8 ~ 27 | 6 ~ 90 | 5 ~ 40 | 10 ~ 16 | 25 | 10 ~ 65 |
| Materiale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trattamento superficie | Placcatura in acciaio inox | Placcatura in acciaio inox | Placcatura in acciaio inox | Placcatura in acciaio inox | Placcatura in acciaio inox | Placcatura in acciaio inox | Placcatura in acciaio inox | Placcatura in acciaio inox |
| Profilo foro di montaggio | Non in dotazione | Con intaglio a croce | Con intaglio a croce | Con intaglio a croce | Con intaglio a croce | Con intaglio a croce | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Passo(mm) | 1.25 | 0.8 ~ 1.75 | 0.45 ~ 1.25 | 0.4 ~ 0.8 | 0.4 ~ 1.25 | 0.5 ~ 0.7 | 1.25 | 1 ~ 2 |
| Profilo punta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta |
| Profilo aggiuntivo | - | - | Con Rondella elastica / Rondella piatta | Con Rondella elastica / Rondella piatta | Con Rondella elastica / Rondella piatta | - | - | - |
| Classe di resistenza (acciaio) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classe di resistenza (acciaio inox) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa |
| Profilo di base | Esagonale | Esagonale | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Esagonale | Esagonale | Esagonale |
| Unità di vendita | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. |
| Applicazione | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Loading...




















