

?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| A partire da∗ : | 8.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 0.60 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 34.70 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 57.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Misura nominale vite (M) |
| Lunghezza L (mm)(mm) |
| Materiale |
| Trattamento superficie |
| Profilo foro di montaggio |
| Profilo aggiuntivo |
| Classe di resistenza (acciaio) |
| Con filettatura |
| Profilo di base |
| Unità di vendita |
| Misura nominale vite (pollici) |
| Applicazione |
| Standard tecnico |
|
|
| ||
| Marchio | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO |
| Serie prodotto | Bullone filettato / completamente filettato / scanalato【100-1,000 Pezzi per confezione】 | Viti di arresto / con intaglio / acciaio / cromato / M1,4 / codolo / SSM【1,000 Pezzi per confezione】 | ||
| CAD |
| |||
| A partire da∗ | 8.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.60 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 34.70 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 57.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 |
| Consegna da : | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno |
| Misura nominale vite (M) | 18 | 3 ~ 42 | 1 ~ 2 | 1.4 |
| Lunghezza L (mm)(mm) | 285 | 15 ~ 950 | 2 ~ 6 | 2.5 |
| Materiale | Acciaio | Acciaio ~ Acciaio inox | - | Acciaio |
| Trattamento superficie | Zincatura a caldo | Non fornito / Cromatura trivalente / Cromatura lucida / Zincatura / Zincatura a caldo / Cromatura / Cromatura | Non fornito / Cromatura trivalente / Cromatura | Cromatura trivalente |
| Profilo foro di montaggio | Non fornito | Non fornito | Negativo | - |
| Profilo aggiuntivo | - | - | Standard | - |
| Classe di resistenza (acciaio) | - | - | - | - |
| Con filettatura | - | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa |
| Profilo di base | Filettatura intera | Filettatura intera | Vite di fermo | Vite di fermo |
| Unità di vendita | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. |
| Misura nominale vite (pollici) | - | - | - | - |
| Applicazione | - | - | Standard | - |
| Standard tecnico | - | - | - | - |
Loading...









