| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SUNCO
| A partire da∗ : | 0.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Profilo in dettaglio |
| Misura nominale vite (M) |
| Lunghezza L (mm)(mm) |
| Materiale |
| Trattamento superficie |
| Profilo foro di montaggio |
| Passo(mm) |
| Profilo aggiuntivo |
| Classe di resistenza (acciaio) |
| Classe di resistenza (acciaio inox) |
| Con filettatura |
| Profilo di base |
| Unità di vendita |
| Applicazione |
| |
| Marchio | SUNCO |
| Serie prodotto | |
| A partire da∗ | 0.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno |
| Profilo in dettaglio | Testa extra bassa |
| Misura nominale vite (M) | 2.6 ~ 4 |
| Lunghezza L (mm)(mm) | 3 ~ 20 |
| Materiale | Acciaio / Acciaio inox |
| Trattamento superficie | Non fornito / Cromatura trivalente / Cromatura lucida / Cromatura / Nichelatura |
| Profilo foro di montaggio | Esagono incassato |
| Passo(mm) | 0.45 ~ 0.7 |
| Profilo aggiuntivo | Con flangia |
| Classe di resistenza (acciaio) | - |
| Classe di resistenza (acciaio inox) | - |
| Con filettatura | Filettatura metrica grossa |
| Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
| Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. |
| Applicazione | Standard |
Loading...













