| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SUNCO
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 7.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 0.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 0.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 10.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 88.80 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 0.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 0.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUNCO
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Profilo in dettaglio |
| Misura nominale vite (M) |
| Lunghezza L (mm)(mm) |
| Materiale |
| Trattamento superficie |
| Profilo foro di montaggio |
| Passo(mm) |
| Profilo punta |
| Profilo aggiuntivo |
| Classe di resistenza (acciaio) |
| Tipo filettatura |
| Unità di vendita |
| Misura nominale vite (pollici) |
| Applicazione |
| Materiale plastico |
|
|
|
|
| |||||
| Marchio | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO |
| Serie prodotto | Bulloni ad alette forgiati a freddo Modello R【1-1,000 Pezzi per confezione】 | Viti ad alette forgiate classe 1【1-300 Pezzi per confezione】 | |||||||
| CAD |
|
|
|
| |||||
| A partire da∗ | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 7.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 10.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 88.80 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Profilo in dettaglio | Aletta | Aletta | Aletta | Aletta | Aletta | Aletta | Aletta | Aletta | Aletta |
| Misura nominale vite (M) | 3 ~ 12 | 4 ~ 20 | 5 ~ 8 | 4 ~ 8 | 6 | 5 ~ 10 | 5 | 4 ~ 5 | 5 ~ 6 |
| Lunghezza L (mm)(mm) | 6 ~ 100 | 10 ~ 100 | 15 ~ 25 | 10 ~ 70 | 15 | 12 ~ 80 | 12 | 8 ~ 20 | 20 ~ 40 |
| Materiale | Acciaio | Acciaio inox | Resina | - | Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio inox |
| Trattamento superficie | Ramatura / Stagnatura / Vernice nera / Non in dotazione / Cromatura trivalente / Cromatura lucida / Zincatura a caldo / Cromatura / Nichelatura / Cromatura | Non in dotazione / Cromatura trivalente | Non in dotazione | Non in dotazione / Cromatura trivalente / Cromatura lucida / Cromatura | Non in dotazione | Non in dotazione / Cromatura trivalente | Rivestimento in acciaio inox | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Profilo foro di montaggio | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Passo(mm) | 0.5 ~ 1.75 | 0.7 ~ 2.5 | 0.8 ~ 1.25 | 0.7 ~ 1.25 | 1 | 0.8 ~ 1.5 | 0.8 | 0.7 ~ 0.8 | 0.8 ~ 1 |
| Profilo punta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta | Punta piatta |
| Profilo aggiuntivo | Standard | Standard | Standard | Standard | Rondella integrata | - | - | - | - |
| Classe di resistenza (acciaio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa |
| Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) |
| Misura nominale vite (pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Applicazione | Standard | Standard | Standard | Standard | - | - | - | - | - |
| Materiale plastico | - | - | POM | - | - | - | - | - | - |
Loading...













