| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SPACIO
| A partire da∗ : | 0.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SPACIO
| A partire da∗ : | 0.80 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

SPACIO
| A partire da∗ : | 1.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SPACIO
| A partire da∗ : | 0.70 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Tipo giunto |
| Tipo angolare |
| Centrale/angolare |
| Con giunto centrale |
| Accessorio |
| Metodo di montaggio |
| Ambiente d'esercizio |
| Materiale |
| Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) |
|
|
| ||
| Marchio | SPACIO | SPACIO | SPACIO | SPACIO |
| Serie prodotto | ||||
| A partire da∗ | 0.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.80 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.70 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno | Stesso giorno | 8 giorni | Stesso giorno |
| Tipo | Giunto in plastica | Giunto in plastica | Giunto in plastica | Giunto in plastica |
| Tipo giunto | Centro | Centro | Centro | Centro |
| Tipo angolare | - | - | - | - |
| Centrale/angolare | - | - | - | - |
| Con giunto centrale | Tipo passante | Tipo passante | Tipo passante | Profilo parallelo |
| Accessorio | - | - | - | - |
| Metodo di montaggio | Bloccaggi a gancio e scatto | Bloccaggi a gancio e scatto | Bloccaggi a gancio e scatto | Bloccaggi a gancio e scatto |
| Ambiente d'esercizio | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Materiale | Resina | Resina | Resina | Resina |
| Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Loading...