| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SMC
| A partire da∗ : | 3,566.79 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Metodo |
| Profilo |
| Combinazione unità |
| Portata uscita [distinzione](L/min) |
| Portata uscita(L/min) |
| Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita(°C) |
| Lato mandata, tipo di collegamento |
| Temperatura aria su porta di ingresso(°C) |
| Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa) |
| Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione |
| Lato di mandata, diametro tubo di collegamento |
| Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo |
| Lato controllo, tipi di collegamento |
| Filettatura tubo nominale lato di controllo |
| Diametro tubo di collegamento lato di controllo |
| Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo |
| Marchio | SMC |
|---|---|
| Serie prodotto | Essiccatore d’aria serie IDFA60/70/80/90 per l’uso in Europa, Asia e Oceania |
| A partire da∗ | 3,566.79 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 4 giorni |
| Tipo | Essiccatore |
| Metodo | Con refrigerante |
| Profilo | Standard |
| Combinazione unità | - |
| Portata uscita [distinzione](L/min) | Più di 5000 |
| Portata uscita(L/min) | 5200 ~ 8000 |
| Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita(°C) | 3 ~ 7 |
| Lato mandata, tipo di collegamento | Rc(R) |
| Temperatura aria su porta di ingresso(°C) | 35 |
| Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa) | - |
| Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | 1 1/2 |
| Lato di mandata, diametro tubo di collegamento | - |
| Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo | - |
| Lato controllo, tipi di collegamento | Rc(R) |
| Filettatura tubo nominale lato di controllo | 1 1/2 |
| Diametro tubo di collegamento lato di controllo | - |
| Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo | - |
Loading...
* ~5 rappresenta un valore superiore a 1 e 5 o inferiore.