| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SMC
| A partire da∗ : | 165.03 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 40.59 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 40.59 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 89.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 153.58 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 248.61 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 96.17 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 165.03 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 115.63 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 105.95 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 400.61 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 479.73 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 86.51 € |
|---|---|
| Consegna da : | 24 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 222.41 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 318.09 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Regolatore, valvola di sovrapressione |
| Regolatore |
| Liquido applicabile |
| Profilo |
| Ambiente d'esercizio |
| Meccanismo di scarico |
| Funzione corrente contraria |
| Lato mandata, tipo di collegamento |
| Lato mandata, diam. collegamento |
| Lato controllo, tipi di collegamento |
| Lato di controllo, diametro collegamento |
| Manometro |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| Marchio | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
| Serie prodotto | AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass | ||||||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| A partire da∗ | 165.03 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 40.59 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 40.59 € *Prezzo unitario in configurazione base | 89.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 153.58 € *Prezzo unitario in configurazione base | 248.61 € *Prezzo unitario in configurazione base | 96.17 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 165.03 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 115.63 € *Prezzo unitario in configurazione base | 105.95 € *Prezzo unitario in configurazione base | 400.61 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 479.73 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 86.51 € *Prezzo unitario in configurazione base | 222.41 € *Prezzo unitario in configurazione base | 318.09 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 4 giorni | 13 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 24 giorni | 4 giorni | 11 giorni |
| Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatori | Regolatori | Regolatori | Regolatori | Regolatori | Regolatori | Regolatori | Regolatori | Regolatori | Regolatori | Regolatori | Regolatori | Altro | Regolatori | Regolatori |
| Regolatore | Controllo di precisione | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Controllo di precisione | Controllo di precisione | Standard | Tipo collettore | Standard | Elettropneumatico | - | Standard | Controllo di precisione |
| Liquido applicabile | - | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria / Azoto / Acqua | Aria | Aria | Aria | Aria |
| Profilo | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ambiente d'esercizio | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Compatibile con camere bianche | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Meccanismo di scarico | - | Non in dotazione / In dotazione | Non in dotazione / In dotazione | In dotazione | In dotazione | In dotazione | In dotazione | In dotazione | In dotazione | In dotazione | Non in dotazione / In dotazione | Non in dotazione | - | In dotazione | In dotazione |
| Funzione corrente contraria | - | Non in dotazione | Non in dotazione / In dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione / In dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - | Non in dotazione | - | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Lato mandata, tipo di collegamento | Rc / G | Rc / G / NPT | Rc / G / NPT | G | Rc / G / NPT | Rc / G / NPT | Rc / G / NPT | Rc / G / NPT | Rc / G / NPT | Rc / G / NPT | Rc | Rc / G / NPT | Rc / G | Rc / G / NPT | Rc / G / NPT |
| Lato mandata, diam. collegamento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Lato controllo, tipi di collegamento | Rc / G | Rc / G / NPT | Rc / G / NPT | G | Rc / G / NPT | Rc / G / NPT | Rc / G / NPT | Rc / G / NPT | Rc / G / NPT | Rc / G / NPT | Rc | Rc / G / NPT | Rc / G | Rc / G / NPT | Rc / G / NPT |
| Lato di controllo, diametro collegamento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Manometro | - | Non in dotazione / Con manometro | Non in dotazione / Con manometro / Con pressostato | Con manometro | Non in dotazione / Con manometro | Non in dotazione / Con pressostato | Non in dotazione / Con manometro / Con pressostato | Non in dotazione / Con manometro / Con pressostato | Non in dotazione / Con manometro / Con pressostato | Non in dotazione / Con manometro | Non in dotazione | Non in dotazione | - | Non in dotazione / Con manometro | Non in dotazione / Con manometro |
Loading...